(BOU)
Inglaterra
1899
Vitality Stadium
11,700 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Andoni Iraola | ![]() | 43 | - |
Arqueros | ||||
1 | Djordje Petrovic | ![]() | 25 | 1.94 m |
13 | Alex Paulsen | ![]() | 23 | 1.93 m |
40 | Will Dennis | ![]() | 25 | 1.88 m |
46 | Callan McKenna | ![]() | - | - |
Defensores | ||||
2 | Julián Araujo | ![]() | 24 | 1.76 m |
3 | Adrien Truffert | ![]() | 23 | 1.76 m |
5 | Marcos Senesi | ![]() | 28 | 1.85 m |
6 | Chris Mepham | ![]() | 27 | 1.90 m |
15 | ||||
Mediocampistas | ||||
4 | Lewis Cook | ![]() | 28 | 1.75 m |
7 | David Brooks | ![]() | 28 | 1.73 m |
8 | Alex Scott | ![]() | 22 | 1.78 m |
10 | Ryan Christie | ![]() | 30 | 1.78 m |
12 | ||||
Delanteros | ||||
9 | Evanilson | ![]() | 25 | 1.83 m |
11 | Ben Doak | ![]() | 19 | 1.73 m |
22 | Eli Junior Kroupi | ![]() | 19 | 1.79 m |
24 | Antoine Semenyo | ![]() | 25 | 1.85 m |
26 |
Adam Smith |
![]() |
34 |
1.74 m |
18 | Bafodé Diakité | ![]() | 24 | 1.84 m |
20 | Julio Soler | ![]() | 20 | 1.75 m |
23 | James Hill | ![]() | 23 | 1.84 m |
35 | Owen Bevan | ![]() | 21 | 1.86 m |
45 | Matai Akinmboni | ![]() | 18 | 1.88 m |
Tyler Adams |
![]() |
26 |
1.75 m |
16 | Marcus Tavernier | ![]() | 26 | 1.78 m |
19 | Justin Kluivert | ![]() | 26 | 1.72 m |
21 | Romain Faivre | ![]() | 27 | 1.80 m |
25 | Hamed Junior Traoré | ![]() | 25 | 1.77 m |
29 | Philip Billing | ![]() | 29 | 1.93 m |
47 | Ben Winterburn | ![]() | 20 | - |
Enes Ünal |
![]() |
28 |
1.87 m |
31 | Amine Adli | ![]() | 25 | 1.80 m |
50 | Remy Rees-Dottin | ![]() | - | - |