
Argentina
Año Inaugural
2020
Último campeón
Belgrano
Premio
u$d 500.000
Equipos
30
Formato
Un quilombo
Fechas
22/01/2026 - 31/12/2026

Argentina
Año Inaugural
2020
Último campeón
Belgrano
Premio
u$d 500.000
Equipos
30
Formato
Un quilombo
Fechas
22/01/2026 - 31/12/2026
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | V V V E | ||
2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | D V V V | ||
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | E V D V | ||
4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | V D D V | ||
5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | V D D V | ||
6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | V V D D | ||
7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | V D V D | ||
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | D D V V | ||
| 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | D E V E | ||
| 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | V D E D | ||
| 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | E D V D | ||
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | E D D V | ||
| 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | D D V D | ||
| 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | D V D D | ||
| 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | D V D D |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 19 | 15 | ||
2 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | V V V E | ||
2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | D V V V | ||
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | E V D V | ||
4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | V D D V | ||
5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | V D D V | ||
6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | V V D D | ||
7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | V D V D | ||
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | D D V V | ||
| 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | D E V E | ||
| 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | V D E D | ||
| 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | E D V D | ||
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | E D D V | ||
| 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | D D V D | ||
| 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | D V D D | ||
| 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | D V D D |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 19 | 15 | ||
2 |
| 41 |
| 20 |
| 12 |
| 5 |
| 3 |
| 26 |
| 16 |
| 10 |
3 | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 24 | 14 | 10 |
4 | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 15 | 11 |
5 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 |
6 | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 |
7 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 22 | 12 | 10 |
8 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 15 | 6 |
9 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 |
| 10 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 18 | 5 |
| 11 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 19 | 2 |
| 12 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 18 | 17 | 1 |
| 13 | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 22 | 16 | 6 |
| 14 | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 15 | 6 |
| 15 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 20 | 2 |
| 16 | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 17 | 5 |
| 17 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 |
| 18 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 27 | 2 |
| 19 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 |
| 20 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 21 | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 21 | 28 | -7 |
| 22 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 23 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 24 | -4 |
| 24 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 |
| 25 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 23 | -9 |
| 26 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 22 | -4 |
| 27 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 32 | -13 |
| 28 | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 11 | 15 | -4 |
| 29 | 9 | 20 | 0 | 9 | 11 | 9 | 25 | -16 |
30 | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 7 | 29 | -22 |
| # | Equipo | PROM | PTS | PJ | 26 | 25 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.763 | 164 | 93 | 35 | 62 | 67 | ||
| 2 | 1.656 | 154 | 93 | 41 | 57 | 56 | ||
| 3 | 1.656 | 154 | 93 | 38 | 40 | 76 | ||
| 4 | 1.634 | 152 | 93 | 29 | 53 | 70 | ||
| 5 | 1.591 | 148 | 93 | 35 | 66 | 47 | ||
| 6 | 1.591 | 148 | 93 | 25 | 53 | 70 | ||
| 7 | 1.505 | 140 | 93 | 30 | 47 | 63 | ||
| 8 | 1.495 | 139 | 93 | 34 | 42 | 63 | ||
| 9 | 1.495 | 139 | 93 | 30 | 50 | 59 | ||
| 10 | 1.484 | 138 | 93 | 29 | 47 | 62 | ||
| 11 | 1.452 | 135 | 93 | 29 | 34 | 72 | ||
| 12 | 1.398 | 130 | 93 | 41 | 43 | 46 | ||
| 13 | 1.376 | 128 | 93 | 30 | 49 | 49 | ||
| 14 | 1.333 | 124 | 93 | 25 | 39 | 60 | ||
| 15 | 1.312 | 122 | 93 | 26 | 38 | 58 | ||
| 16 | 1.301 | 121 | 93 | 35 | 38 | 48 | ||
| 17 | 1.301 | 121 | 93 | 25 | 51 | 45 | ||
| 18 | 1.280 | 119 | 93 | 33 | 37 | 49 | ||
| 19 | 1.258 | 117 | 93 | 30 | 34 | 53 | ||
| 20 | 1.258 | 117 | 93 | 17 | 52 | 48 | ||
| 21 | 1.250 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | ||
| 22 | 1.237 | 115 | 93 | 27 | 49 | 39 | ||
| 23 | 1.204 | 112 | 93 | 20 | 35 | 57 | ||
| 24 | 1.140 | 106 | 93 | 22 | 42 | 42 | ||
| 25 | 1.108 | 103 | 93 | 19 | 34 | 50 | ||
| 26 | 1.086 | 101 | 93 | 19 | 33 | 49 | ||
| 27 | 1.054 | 98 | 93 | 22 | 35 | 41 | ||
| 28 | 1.022 | 95 | 93 | 25 | 35 | 35 | ||
| 29 | 0.808 | 42 | 52 | 9 | 33 | 0 | ||
30 | 0.450 | 9 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 41 |
| 20 |
| 12 |
| 5 |
| 3 |
| 26 |
| 16 |
| 10 |
3 | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 24 | 14 | 10 |
4 | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 15 | 11 |
5 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 |
6 | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 |
7 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 22 | 12 | 10 |
8 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 15 | 6 |
9 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 |
| 10 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 18 | 5 |
| 11 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 19 | 2 |
| 12 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 18 | 17 | 1 |
| 13 | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 22 | 16 | 6 |
| 14 | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 15 | 6 |
| 15 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 20 | 2 |
| 16 | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 17 | 5 |
| 17 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 |
| 18 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 27 | 2 |
| 19 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 |
| 20 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 21 | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 21 | 28 | -7 |
| 22 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 23 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 24 | -4 |
| 24 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 |
| 25 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 23 | -9 |
| 26 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 22 | -4 |
| 27 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 32 | -13 |
| 28 | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 11 | 15 | -4 |
| 29 | 9 | 20 | 0 | 9 | 11 | 9 | 25 | -16 |
30 | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 7 | 29 | -22 |
| # | Equipo | PROM | PTS | PJ | 26 | 25 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.763 | 164 | 93 | 35 | 62 | 67 | ||
| 2 | 1.656 | 154 | 93 | 41 | 57 | 56 | ||
| 3 | 1.656 | 154 | 93 | 38 | 40 | 76 | ||
| 4 | 1.634 | 152 | 93 | 29 | 53 | 70 | ||
| 5 | 1.591 | 148 | 93 | 35 | 66 | 47 | ||
| 6 | 1.591 | 148 | 93 | 25 | 53 | 70 | ||
| 7 | 1.505 | 140 | 93 | 30 | 47 | 63 | ||
| 8 | 1.495 | 139 | 93 | 34 | 42 | 63 | ||
| 9 | 1.495 | 139 | 93 | 30 | 50 | 59 | ||
| 10 | 1.484 | 138 | 93 | 29 | 47 | 62 | ||
| 11 | 1.452 | 135 | 93 | 29 | 34 | 72 | ||
| 12 | 1.398 | 130 | 93 | 41 | 43 | 46 | ||
| 13 | 1.376 | 128 | 93 | 30 | 49 | 49 | ||
| 14 | 1.333 | 124 | 93 | 25 | 39 | 60 | ||
| 15 | 1.312 | 122 | 93 | 26 | 38 | 58 | ||
| 16 | 1.301 | 121 | 93 | 35 | 38 | 48 | ||
| 17 | 1.301 | 121 | 93 | 25 | 51 | 45 | ||
| 18 | 1.280 | 119 | 93 | 33 | 37 | 49 | ||
| 19 | 1.258 | 117 | 93 | 30 | 34 | 53 | ||
| 20 | 1.258 | 117 | 93 | 17 | 52 | 48 | ||
| 21 | 1.250 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | ||
| 22 | 1.237 | 115 | 93 | 27 | 49 | 39 | ||
| 23 | 1.204 | 112 | 93 | 20 | 35 | 57 | ||
| 24 | 1.140 | 106 | 93 | 22 | 42 | 42 | ||
| 25 | 1.108 | 103 | 93 | 19 | 34 | 50 | ||
| 26 | 1.086 | 101 | 93 | 19 | 33 | 49 | ||
| 27 | 1.054 | 98 | 93 | 22 | 35 | 41 | ||
| 28 | 1.022 | 95 | 93 | 25 | 35 | 35 | ||
| 29 | 0.808 | 42 | 52 | 9 | 33 | 0 | ||
30 | 0.450 | 9 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Segunda Fase
Segunda Fase