
Argentina
Año Inaugural
2020
Último campeón
Belgrano
Premio
u$d 500.000
Equipos
30
Formato
Un quilombo
Fechas
22/01/2026 - 31/12/2026

Argentina
Año Inaugural
2020
Último campeón
Belgrano
Premio
u$d 500.000
Equipos
30
Formato
Un quilombo
Fechas
22/01/2026 - 31/12/2026
Clausura
Clausura
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 11 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 7 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 11 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 11 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 7 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 11 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | V V V E V | ||
2 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 14 | 7 | V V V E V | ||
3 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | V E V V D | ||
4 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 13 | 5 | E V E D V | ||
5 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | V V E V V | ||
6 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | D E D V D | ||
7 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | E V D E E | ||
8 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | E E V E D | ||
| 9 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | E D D V V | ||
| 10 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 15 | 1 | V D V E D | ||
| 11 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | V D D D D | ||
| 12 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | E D E E D | ||
| 13 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | D D E E D | ||
| 14 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | D D E E E | ||
| 15 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | V D D E D |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 29 | 14 | 12 | 3 | 43 | 23 | 20 | ||
2 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | V V V E V | ||
2 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 14 | 7 | V V V E V | ||
3 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | V E V V D | ||
4 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 13 | 5 | E V E D V | ||
5 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | V V E V V | ||
6 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | D E D V D | ||
7 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | E V D E E | ||
8 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | E E V E D | ||
| 9 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | E D D V V | ||
| 10 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 15 | 1 | V D V E D | ||
| 11 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | V D D D D | ||
| 12 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | E D E E D | ||
| 13 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | D D E E D | ||
| 14 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | D D E E E | ||
| 15 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | V D D E D |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 29 | 14 | 12 | 3 | 43 | 23 | 20 | ||
2 |
| 54 |
| 29 |
| 15 |
| 9 |
| 5 |
| 34 |
| 24 |
| 10 |
3 | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 40 | 27 | 13 |
4 | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 46 | 36 | 10 |
5 | 52 | 29 | 13 | 13 | 3 | 36 | 25 | 11 |
6 | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 37 | 27 | 10 |
7 | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 40 | 25 | 15 |
8 | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 31 | 23 | 8 |
9 | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 38 | 37 | 1 |
| 10 | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 34 | 24 | 10 |
| 11 | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 35 | 22 | 13 |
| 12 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 33 | 3 |
| 13 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 33 | 3 |
| 14 | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 29 | 25 | 4 |
| 15 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 25 | 24 | 1 |
| 16 | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 34 | 38 | -4 |
| 17 | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 21 | 26 | -5 |
| 18 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 29 | 35 | -6 |
| 19 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 33 | -4 |
| 20 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 41 | 41 | 0 |
| 21 | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 31 | 30 | 1 |
| 22 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 35 | -4 |
| 23 | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 36 | -10 |
| 24 | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 38 | -7 |
| 25 | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 27 | 33 | -6 |
| 26 | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 22 | 34 | -12 |
| 27 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 21 | 37 | -16 |
| 28 | 22 | 28 | 3 | 13 | 12 | 14 | 24 | -10 |
29 | 16 | 29 | 2 | 10 | 17 | 20 | 41 | -21 |
30 | 14 | 29 | 3 | 5 | 21 | 13 | 41 | -28 |
| # | Equipo | PROM | PTS | PJ | 26 | 25 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.794 | 183 | 102 | 54 | 62 | 67 | ||
| 2 | 1.686 | 172 | 102 | 49 | 53 | 70 | ||
| 3 | 1.647 | 168 | 102 | 52 | 40 | 76 | ||
| 4 | 1.637 | 167 | 102 | 54 | 57 | 56 | ||
| 5 | 1.627 | 166 | 102 | 53 | 66 | 47 | ||
| 6 | 1.529 | 156 | 102 | 47 | 50 | 59 | ||
| 7 | 1.529 | 156 | 102 | 33 | 53 | 70 | ||
| 8 | 1.500 | 153 | 102 | 43 | 47 | 63 | ||
| 9 | 1.471 | 150 | 102 | 45 | 42 | 63 | ||
| 10 | 1.471 | 150 | 102 | 41 | 47 | 62 | ||
| 11 | 1.392 | 142 | 102 | 53 | 43 | 46 | ||
| 12 | 1.382 | 141 | 102 | 35 | 34 | 72 | ||
| 13 | 1.363 | 139 | 102 | 43 | 38 | 58 | ||
| 14 | 1.356 | 137 | 101 | 39 | 49 | 49 | ||
| 15 | 1.345 | 39 | 29 | 39 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1.343 | 137 | 102 | 50 | 34 | 53 | ||
| 17 | 1.324 | 135 | 102 | 39 | 51 | 45 | ||
| 18 | 1.317 | 133 | 101 | 34 | 39 | 60 | ||
| 19 | 1.314 | 134 | 102 | 48 | 37 | 49 | ||
| 20 | 1.314 | 134 | 102 | 48 | 38 | 48 | ||
| 21 | 1.208 | 122 | 101 | 22 | 52 | 48 | ||
| 22 | 1.186 | 121 | 102 | 33 | 49 | 39 | ||
| 23 | 1.167 | 119 | 102 | 27 | 35 | 57 | ||
| 24 | 1.129 | 114 | 101 | 32 | 33 | 49 | ||
| 25 | 1.098 | 112 | 102 | 28 | 34 | 50 | ||
| 26 | 1.089 | 110 | 101 | 26 | 42 | 42 | ||
| 27 | 1.079 | 109 | 101 | 39 | 35 | 35 | ||
| 28 | 1.049 | 107 | 102 | 31 | 35 | 41 | ||
| 29 | 0.803 | 49 | 61 | 16 | 33 | 0 | ||
30 | 0.483 | 14 | 29 | 14 | 0 | 0 |
| 54 |
| 29 |
| 15 |
| 9 |
| 5 |
| 34 |
| 24 |
| 10 |
3 | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 40 | 27 | 13 |
4 | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 46 | 36 | 10 |
5 | 52 | 29 | 13 | 13 | 3 | 36 | 25 | 11 |
6 | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 37 | 27 | 10 |
7 | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 40 | 25 | 15 |
8 | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 31 | 23 | 8 |
9 | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 38 | 37 | 1 |
| 10 | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 34 | 24 | 10 |
| 11 | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 35 | 22 | 13 |
| 12 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 33 | 3 |
| 13 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 33 | 3 |
| 14 | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 29 | 25 | 4 |
| 15 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 25 | 24 | 1 |
| 16 | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 34 | 38 | -4 |
| 17 | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 21 | 26 | -5 |
| 18 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 29 | 35 | -6 |
| 19 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 33 | -4 |
| 20 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 41 | 41 | 0 |
| 21 | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 31 | 30 | 1 |
| 22 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 35 | -4 |
| 23 | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 36 | -10 |
| 24 | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 38 | -7 |
| 25 | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 27 | 33 | -6 |
| 26 | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 22 | 34 | -12 |
| 27 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 21 | 37 | -16 |
| 28 | 22 | 28 | 3 | 13 | 12 | 14 | 24 | -10 |
29 | 16 | 29 | 2 | 10 | 17 | 20 | 41 | -21 |
30 | 14 | 29 | 3 | 5 | 21 | 13 | 41 | -28 |
| # | Equipo | PROM | PTS | PJ | 26 | 25 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.794 | 183 | 102 | 54 | 62 | 67 | ||
| 2 | 1.686 | 172 | 102 | 49 | 53 | 70 | ||
| 3 | 1.647 | 168 | 102 | 52 | 40 | 76 | ||
| 4 | 1.637 | 167 | 102 | 54 | 57 | 56 | ||
| 5 | 1.627 | 166 | 102 | 53 | 66 | 47 | ||
| 6 | 1.529 | 156 | 102 | 47 | 50 | 59 | ||
| 7 | 1.529 | 156 | 102 | 33 | 53 | 70 | ||
| 8 | 1.500 | 153 | 102 | 43 | 47 | 63 | ||
| 9 | 1.471 | 150 | 102 | 45 | 42 | 63 | ||
| 10 | 1.471 | 150 | 102 | 41 | 47 | 62 | ||
| 11 | 1.392 | 142 | 102 | 53 | 43 | 46 | ||
| 12 | 1.382 | 141 | 102 | 35 | 34 | 72 | ||
| 13 | 1.363 | 139 | 102 | 43 | 38 | 58 | ||
| 14 | 1.356 | 137 | 101 | 39 | 49 | 49 | ||
| 15 | 1.345 | 39 | 29 | 39 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1.343 | 137 | 102 | 50 | 34 | 53 | ||
| 17 | 1.324 | 135 | 102 | 39 | 51 | 45 | ||
| 18 | 1.317 | 133 | 101 | 34 | 39 | 60 | ||
| 19 | 1.314 | 134 | 102 | 48 | 37 | 49 | ||
| 20 | 1.314 | 134 | 102 | 48 | 38 | 48 | ||
| 21 | 1.208 | 122 | 101 | 22 | 52 | 48 | ||
| 22 | 1.186 | 121 | 102 | 33 | 49 | 39 | ||
| 23 | 1.167 | 119 | 102 | 27 | 35 | 57 | ||
| 24 | 1.129 | 114 | 101 | 32 | 33 | 49 | ||
| 25 | 1.098 | 112 | 102 | 28 | 34 | 50 | ||
| 26 | 1.089 | 110 | 101 | 26 | 42 | 42 | ||
| 27 | 1.079 | 109 | 101 | 39 | 35 | 35 | ||
| 28 | 1.049 | 107 | 102 | 31 | 35 | 41 | ||
| 29 | 0.803 | 49 | 61 | 16 | 33 | 0 | ||
30 | 0.483 | 14 | 29 | 14 | 0 | 0 |