© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.
Simulá el mundial de fútbol, elegí hacerlo partido a partido (más preciso) o por ranking (más rápido) y elegí los mejores 8 terceros. Una vez completada la fase de grupos, podés generar las llaves y simular la eliminatoria.
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| Pos | Equipo | Grupo | Pts | DG | GF | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 4 | +1 | 4 | Clasifica | |
| 2 | F | 4 | 0 | 7 | Clasifica | |
| 3 | E | 4 | 0 | 2 | Clasifica | |
| 4 | L | 4 | 0 | 2 | Clasifica | |
| 5 | B | 4 | -1 | 5 | Clasifica | |
| 6 | J | 4 | -2 | 5 | Clasifica | |
| 7 | D | 4 | -2 | 2 | Clasifica | |
| 8 | I | 3 | +2 | 8 | Clasifica | |
| 9 | G | 3 | 0 | 3 | Eliminado | |
| 10 | A | 3 | -1 | 2 | Eliminado | |
| 11 | C | 3 | -3 | 1 | Eliminado | |
| 12 | H | 2 | -1 | 3 | Eliminado |
Respuestas rápidas para usar el simulador del Mundial 2026 y entender su alcance.
Simulá el mundial de fútbol, elegí hacerlo partido a partido (más preciso) o por ranking (más rápido) y elegí los mejores 8 terceros. Una vez completada la fase de grupos, podés generar las llaves y simular la eliminatoria.
¿Querés ver todos los partidos del Mundial?
Si algunos partidos están bloqueados en tu país o viajás durante el Mundial, podés verlos desde cualquier lugar con NordVPN.
Desbloquear el Mundial✔ Funciona con FOX Sports, Tubi, Peacock y más.
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| Pos | Equipo | Grupo | Pts | DG | GF | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 4 | +1 | 4 | Clasifica | |
| 2 | F | 4 | 0 | 7 | Clasifica | |
| 3 | E | 4 | 0 | 2 | Clasifica | |
| 4 | L | 4 | 0 | 2 | Clasifica | |
| 5 | B | 4 | -1 | 5 | Clasifica | |
| 6 | J | 4 | -2 | 5 | Clasifica | |
| 7 | D | 4 | -2 | 2 | Clasifica | |
| 8 | I | 3 | +2 | 8 | Clasifica | |
| 9 | G | 3 | 0 | 3 | Eliminado | |
| 10 | A | 3 | -1 | 2 | Eliminado | |
| 11 | C | 3 | -3 | 1 | Eliminado | |
| 12 | H | 2 | -1 | 3 | Eliminado |
Respuestas rápidas para usar el simulador del Mundial 2026 y entender su alcance.