
País
Inglaterra
Estadio
Testwood Stadium
Capacidad
11,000 espectadores

País
Inglaterra
Estadio
Testwood Stadium
Capacidad
11,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Jimmy Ball | - | - | |
| Defensores | ||||
| 3 | Reuben Livesey-Austin | - | - | |
| 5 | Luke Hallet | - | - | |
| 6 | Matthew Chandler | 26 | - | |
| 21 | Harry Thomas Mills | 20 | - | |
| 26 | Tyler Cordner | 27 | 1.88 m | |
| Mediocampistas | ||||
| 18 | Reece Fleet | 33 | - | |
| 19 | Christie Ward | 23 | - | |
| 23 | Ralph Vigrass | 20 | - | |
| 27 | Craig Tanner | 32 | 1.74 m | |
| - | Harry Rodda | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Tayo Singerr | 19 | - | |
| 18 | Oliver Godziemski | - | 1.91 m | |
| 19 | Josh Sims | 29 | 1.74 m | |
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Jimmy Ball | - | - | |
| Defensores | ||||
| 3 | Reuben Livesey-Austin | - | - | |
| 5 | Luke Hallet | - | - | |
| 6 | Matthew Chandler | 26 | - | |
| 21 | Harry Thomas Mills | 20 | - | |
| 26 | Tyler Cordner | 27 | 1.88 m | |
| Mediocampistas | ||||
| 18 | Reece Fleet | 33 | - | |
| 19 | Christie Ward | 23 | - | |
| 23 | Ralph Vigrass | 20 | - | |
| 27 | Craig Tanner | 32 | 1.74 m | |
| - | Harry Rodda | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Tayo Singerr | 19 | - | |
| 18 | Oliver Godziemski | - | 1.91 m | |
| 19 | Josh Sims | 29 | 1.74 m | |
| 19 |
| 1.77 m |
| 19 |
| 1.77 m |