
(ALD)
País
Argentina
Fundado
1913
Estadio
Estadio José María Minella
Capacidad
20,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Guillermo Martin Farré | 44 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Axel Werner | 30 | 1.92 m | |
| 17 | Sebastián Moyano | 35 | 1.88 m | |
| 23 | Ignacio Chicco | 29 | 1.85 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Guillermo Enrique | 26 | 1.74 m | |
| 3 | Fernando Román | 27 | 1.80 m | |
| 4 | Rodrigo González | 25 | 1.75 m | |
| 6 | Joaquín Novillo | 28 | 1.90 m | |
| 18 | Lucas Rodríguez | |||
| Mediocampistas | ||||
| 5 | Roberto Bochi | 38 | 1.75 m | |
| 8 | Esteban Rolón | 30 | 1.75 m | |
| 13 | Federico Gino | 33 | 1.73 m | |
| 16 | Matías Morello | 25 | 1.85 m | |
| 32 | Franco Leys | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Natanael Guzmán | 26 | 1.72 m | |
| 9 | Junior Arias | 32 | 1.76 m | |
| 10 | Alan Sosa | 22 | 1.83 m | |
| 11 | Agustín Palavecino | 22 | 1.94 m | |
| 19 | Nicolás Cordero | |||
| 32 |
| 1.69 m |
| 21 | Emanuel Iñíguez | 29 | 1.77 m |
| 25 | Néstor Breitenbruch | 30 | 1.78 m |
| 28 | Santiago Moya | 22 | 1.87 m |
| 33 | Nicolás Zalazar | 29 | 1.82 m |
| 32 |
| 1.77 m |
| 55 | Martín García | 20 | 1.82 m |
| 80 | Lautaro Chávez | 25 | 1.75 m |
| 26 |
| 1.84 m |
| 20 | Rodrigo Márquez | 24 | 1.79 m |
| 22 | Facundo De La Vega | 22 | 1.91 m |
| 27 | Tomás Fernández | 28 | 1.74 m |
| 30 | Alejandro Villarreal | 20 | 1.89 m |
| 47 | David Juan José Juárez | 18 | - |
| 77 | Mauro Da Luz | 31 | 1.75 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tomás Fernández | 1 |
| 2 | Lucas Brochero | 1 |
| 3 | Joaquín Novillo | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tomás Fernández | 1 |
| 2 | Facundo De La Vega | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tomás Fernández | 1 |