(ATA)
Italia
1907
Gewiss Stadium
23,439 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Ivan Juric | ![]() | 49 | - |
Arqueros | ||||
29 | Marco Carnesecchi | ![]() | 25 | 1.91 m |
31 | Francesco Rossi | ![]() | 34 | 1.93 m |
57 | Marco Sportiello | ![]() | 33 | 1.92 m |
Defensores | ||||
3 | Odilon Kossounou | ![]() | 24 | 1.91 m |
4 | Isak Hien | ![]() | 26 | 1.91 m |
5 | Mitchel Bakker | ![]() | 25 | 1.89 m |
19 | Berat Djimsiti | ![]() | 32 | 1.90 m |
23 | ||||
Mediocampistas | ||||
6 | Ibrahim Sulemana | ![]() | 22 | 1.80 m |
8 | Mario Pasalić | ![]() | 30 | 1.88 m |
10 | Lazar Samardžić | ![]() | 23 | 1.84 m |
13 | Éderson | ![]() | 26 | 1.83 m |
15 | ||||
Delanteros | ||||
7 | Kamaldeen Sulemana | ![]() | 23 | 1.75 m |
9 | Gianluca Scamacca | ![]() | 26 | 1.95 m |
11 | Ademola Lookman | ![]() | 27 | 1.74 m |
17 | Charles De Ketelaere | ![]() | 24 | 1.92 m |
99 |
Sead Kolasinac |
![]() |
32 |
1.83 m |
42 | Giorgio Scalvini | ![]() | 21 | 1.94 m |
69 | Honest Ahanor | ![]() | 17 | 1.84 m |
94 | Giovanni Bonfanti | ![]() | 22 | 1.87 m |
Marten de Roon |
![]() |
34 |
1.85 m |
16 | Raoul Bellanova | ![]() | 25 | 1.88 m |
27 | Marco Palestra | ![]() | 20 | 1.86 m |
44 | Marco Brescianini | ![]() | 25 | 1.88 m |
59 | Nicola Zalewski | ![]() | 23 | 1.75 m |
70 | Daniel Maldini | ![]() | 23 | 1.88 m |
77 | Davide Zappacosta | ![]() | 33 | 1.82 m |
El Bilal Touré |
![]() |
23 |
1.85 m |