© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(AMN)
País
Brasil
Fundado
1908
Estadio
Arena MRV
Capacidad
44,892 espectadores

(AMN)
País
Brasil
Fundado
1908
Estadio
Arena MRV
Capacidad
44,892 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Eduardo Domínguez | 47 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Gabriel Delfim | 23 | 1.92 m | |
| 22 | Everson | 35 | 1.93 m | |
| 31 | Robert | 21 | 1.89 m | |
| 46 | Pedro Cobra | 20 | 1.93 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Natanael | 24 | 1.72 m | |
| 3 | Iván Román | 19 | 1.83 m | |
| 4 | Ruan | 27 | 1.87 m | |
| 6 | Júnior Alonso | 33 | 1.85 m | |
| 13 | Lyanco | |||
| Mediocampistas | ||||
| 5 | Alexsander | 22 | 1.78 m | |
| 8 | Maycon | 28 | 1.75 m | |
| 10 | Gustavo Scarpa | 32 | 1.77 m | |
| 17 | Igor Gomes | 27 | 1.83 m | |
| 19 | Reinier | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Hulk | 39 | 1.80 m | |
| 9 | Mateo Cassierra | 29 | 1.86 m | |
| 11 | Bernard | 33 | 1.67 m | |
| 27 | Alan Minda | 23 | 1.71 m | |
| 28 | Tomás Cuello | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Eduardo Domínguez | 47 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Gabriel Delfim | 23 | 1.92 m | |
| 22 | Everson | 35 | 1.93 m | |
| 31 | Robert | 21 | 1.89 m | |
| 46 | Pedro Cobra | 20 | 1.93 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Natanael | 24 | 1.72 m | |
| 3 | Iván Román | 19 | 1.83 m | |
| 4 | Ruan | 27 | 1.87 m | |
| 6 | Júnior Alonso | 33 | 1.85 m | |
| 13 | Lyanco | |||
| Mediocampistas | ||||
| 5 | Alexsander | 22 | 1.78 m | |
| 8 | Maycon | 28 | 1.75 m | |
| 10 | Gustavo Scarpa | 32 | 1.77 m | |
| 17 | Igor Gomes | 27 | 1.83 m | |
| 19 | Reinier | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Hulk | 39 | 1.80 m | |
| 9 | Mateo Cassierra | 29 | 1.86 m | |
| 11 | Bernard | 33 | 1.67 m | |
| 27 | Alan Minda | 23 | 1.71 m | |
| 28 | Tomás Cuello | |||
| 29 |
| 1.87 m |
| 14 | Vitor Hugo | 35 | 1.87 m |
| 16 | Renan Lodi | 28 | 1.73 m |
| 23 | Angelo Preciado | 28 | 1.73 m |
| 36 | Kauã Pascini | 18 | 1.72 m |
| 40 | Vitão | 18 | 1.94 m |
| 24 |
| 1.85 m |
| 20 | Patrick | 22 | 1.87 m |
| 21 | Alan Franco | 27 | 1.76 m |
| 25 | Tomás Pérez | 20 | 1.82 m |
| 30 | Victor Hugo | 22 | 1.84 m |
| 38 | Índio | 18 | 1.80 m |
| 39 | Mamady Cissé | 18 | 1.84 m |
| 48 | Mateus Iseppe | 20 | 1.78 m |
| 26 |
| 1.76 m |
| 29 | Cauã Soares | 17 | 1.83 m |
| 92 | Dudu | 34 | 1.66 m |
| 29 |
| 1.87 m |
| 14 | Vitor Hugo | 35 | 1.87 m |
| 16 | Renan Lodi | 28 | 1.73 m |
| 23 | Angelo Preciado | 28 | 1.73 m |
| 36 | Kauã Pascini | 18 | 1.72 m |
| 40 | Vitão | 18 | 1.94 m |
| 24 |
| 1.85 m |
| 20 | Patrick | 22 | 1.87 m |
| 21 | Alan Franco | 27 | 1.76 m |
| 25 | Tomás Pérez | 20 | 1.82 m |
| 30 | Victor Hugo | 22 | 1.84 m |
| 38 | Índio | 18 | 1.80 m |
| 39 | Mamady Cissé | 18 | 1.84 m |
| 48 | Mateus Iseppe | 20 | 1.78 m |
| 26 |
| 1.76 m |
| 29 | Cauã Soares | 17 | 1.83 m |
| 92 | Dudu | 34 | 1.66 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tomás Cuello | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mamady Cissé | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tomás Cuello | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mamady Cissé | 1 |