
País
Argentina
Fundado
1907
Estadio
Estadio Nuevo Monumental
Capacidad
16,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Iván Juárez | 49 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Mayco Bergia | 24 | - | |
| 12 | Ramiro Fernando Martínez | 34 | 1.78 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Nicolás Ramos | 26 | 1.84 m | |
| 3 | Enzo Wuattier | 20 | - | |
| 4 | Agustín Solveyra | 25 | - | |
| 4 | Leonardo Flores | 28 | 1.69 m | |
| 6 | Fernando Ponce | 33 | 1.84 m | |
| 13 | Marcos Gabriel Fernandez | 32 | - | |
| - | Ariel Gonzalez | 20 | - | |
| - | Roque Ramírez | 26 | - | |
| Mediocampistas | ||||
| 5 | Facundo Soloa | 29 | 1.75 m | |
| 8 | Juan Capurro | 32 | - | |
| Delanteros | ||||
| 7 | Martiniano Moreno | 22 | 1.80 m | |
| 9 | Lucas Albertengo | 35 | 1.78 m | |
| 10 | Agustín Obando | 25 | 1.72 m | |
| 11 | Nahuel Cainelli | 31 | 1.78 m | |
| 16 | Francisco Nouet | |||
| 27 |
| - |
| 18 | Mauro Quiroga | 36 | 1.91 m |
| 19 | M. Pardo | 30 | 1.69 m |
| 20 | I. Protti | 31 | 1.75 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Martiniano Moreno | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Martiniano Moreno | 2 |
| 2 | Agustín Solveyra | 1 |
| 3 | Enzo Wuattier | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Capurro | 1 |