(BOL)
Italia
1909
Stadio Renato Dall'Ara
36,532 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Andrade Davis Nicolas | ![]() | 47 | - |
Arqueros | ||||
1 | Lukasz Skorupski | ![]() | 34 | 1.88 m |
13 | Federico Ravaglia | ![]() | 25 | 1.96 m |
25 | Massimo Pessina | ![]() | 17 | - |
Defensores | ||||
2 | Emil Holm | ![]() | 25 | 1.91 m |
3 | Stefan Posch | ![]() | 28 | 1.90 m |
5 | Mihajlo Ilić | ![]() | 22 | 1.92 m |
14 | Torbjørn Heggem | ![]() | 26 | 1.92 m |
16 | ||||
Mediocampistas | ||||
4 | Tommaso Pobega | ![]() | 26 | 1.88 m |
6 | Nikola Moro | ![]() | 27 | 1.84 m |
8 | Remo Freuler | ![]() | 33 | 1.80 m |
19 | Lewis Ferguson | ![]() | 26 | 1.81 m |
21 | ||||
Delanteros | ||||
7 | Riccardo Orsolini | ![]() | 28 | 1.83 m |
9 | Santiago Castro | ![]() | 20 | 1.79 m |
17 | Ciro Immobile | ![]() | 35 | 1.85 m |
18 | Orji Okwonkwo | ![]() | 27 | 1.80 m |
23 |
Nicolò Casale |
![]() |
27 |
1.91 m |
22 | Charalampos Lykogiannis | ![]() | 31 | 1.91 m |
26 | Jhon Lucumí | ![]() | 27 | 1.87 m |
29 | Lorenzo De Silvestri | ![]() | 37 | 1.87 m |
32 | Tommaso Corazza | ![]() | 21 | 1.74 m |
33 | Juan Miranda | ![]() | 25 | 1.85 m |
33 | Kevin Bonifazi | ![]() | 29 | 1.87 m |
41 | Martin Vitík | ![]() | 22 | 1.93 m |
Jens Odgaard |
![]() |
26 |
1.88 m |
80 | Giovanni Fabbian | ![]() | 22 | 1.86 m |
82 | Kacper Urbanski | ![]() | 20 | 1.83 m |
Jesper Karlsson |
![]() |
27 |
1.79 m |
24 | Thijs Dallinga | ![]() | 25 | 1.90 m |
28 | Nicolò Cambiaghi | ![]() | 24 | 1.73 m |
30 | Benja Domínguez | ![]() | 21 | 1.72 m |