(BVB)
Alemania
1909
Signal Iduna Park
81,365 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Niko Kovač | ![]() | 53 | - |
Arqueros | ||||
1 | Gregor Kobel | ![]() | 27 | 1.96 m |
30 | Patrick Drewes | ![]() | 32 | 1.94 m |
31 | Silas Ostrzinski | ![]() | 21 | 1.98 m |
33 | Alexander Meyer | ![]() | 34 | 1.95 m |
Defensores | ||||
2 | Yan Couto | ![]() | 23 | 1.68 m |
3 | Waldemar Anton | ![]() | 29 | 1.89 m |
4 | Nico Schlotterbeck | ![]() | 25 | 1.91 m |
5 | Ramy Bensebaini | ![]() | 30 | 1.87 m |
24 | ||||
Mediocampistas | ||||
6 | Salih Özcan | ![]() | 27 | 1.83 m |
7 | Jobe Bellingham | ![]() | 19 | 1.91 m |
8 | Felix Nmecha | ![]() | 24 | 1.90 m |
10 | Julian Brandt | ![]() | 29 | 1.85 m |
13 | ||||
Delanteros | ||||
9 | Serhou Guirassy | ![]() | 29 | 1.87 m |
14 | Maximilian Beier | ![]() | 22 | 1.85 m |
16 | Julien Duranville | ![]() | 19 | 1.73 m |
27 | Karim Adeyemi | ![]() | 23 | 1.80 m |
37 |
Daniel Svensson |
![]() |
23 |
1.83 m |
25 | Niklas Süle | ![]() | 29 | 1.95 m |
26 | Julian Ryerson | ![]() | 27 | 1.83 m |
39 | Filippo Mané | ![]() | 20 | 1.88 m |
42 | Almugera Kabar | ![]() | 19 | 1.86 m |
Pascal Groß |
![]() |
34 |
1.81 m |
20 | Marcel Sabitzer | ![]() | 31 | 1.78 m |
23 | Emre Can | ![]() | 31 | 1.86 m |
Cole Campbell |
![]() |
19 |
1.70 m |