© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(BOT)
País
Brasil
Fundado
1904
Estadio
Estádio Nilton Santos
Capacidad
46,831 espectadores

(BOT)
País
Brasil
Fundado
1904
Estadio
Estádio Nilton Santos
Capacidad
46,831 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Davide Ancelotti | 36 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Raul | 28 | 1.90 m | |
| 22 | Neto | 36 | 1.90 m | |
| 24 | Léo Linck | 25 | 1.94 m | |
| 40 | Cristhian Loor | 20 | 1.87 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Vitinho | 26 | 1.74 m | |
| 3 | Ythallo | 21 | 1.93 m | |
| 4 | Mateo Ponte | 23 | 1.83 m | |
| 5 | Nahuel Ferraresi | 27 | 1.90 m | |
| 13 | Alex Telles | |||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Cristian Medina | 24 | 1.78 m | |
| 8 | Danilo | 25 | 1.77 m | |
| 14 | Jordan Barrera | 20 | 1.80 m | |
| 23 | Santiago Rodríguez | 26 | 1.72 m | |
| 25 | Allan | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Júnior Santos | 31 | 1.88 m | |
| 9 | Chris Ramos | 29 | 1.90 m | |
| 10 | Álvaro Montoro | 19 | 1.70 m | |
| 11 | Matheus Martins | 22 | 1.83 m | |
| 16 | Nathan Fernandes | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Davide Ancelotti | 36 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Raul | 28 | 1.90 m | |
| 22 | Neto | 36 | 1.90 m | |
| 24 | Léo Linck | 25 | 1.94 m | |
| 40 | Cristhian Loor | 20 | 1.87 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Vitinho | 26 | 1.74 m | |
| 3 | Ythallo | 21 | 1.93 m | |
| 4 | Mateo Ponte | 23 | 1.83 m | |
| 5 | Nahuel Ferraresi | 27 | 1.90 m | |
| 13 | Alex Telles | |||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Cristian Medina | 24 | 1.78 m | |
| 8 | Danilo | 25 | 1.77 m | |
| 14 | Jordan Barrera | 20 | 1.80 m | |
| 23 | Santiago Rodríguez | 26 | 1.72 m | |
| 25 | Allan | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Júnior Santos | 31 | 1.88 m | |
| 9 | Chris Ramos | 29 | 1.90 m | |
| 10 | Álvaro Montoro | 19 | 1.70 m | |
| 11 | Matheus Martins | 22 | 1.83 m | |
| 16 | Nathan Fernandes | |||
| 33 |
| 1.81 m |
| 15 | Bastos | 35 | 1.84 m |
| 20 | Alexander Barboza | 31 | 1.93 m |
| 21 | Marçal | 37 | 1.78 m |
| 31 | Kaio | 30 | 1.86 m |
| 67 | Jhoan Hernández | 20 | 1.78 m |
| 35 |
| 1.75 m |
| 28 | Newton | 26 | 1.88 m |
| 55 | Wallace Davi | 19 | 1.85 m |
| 75 | Huguinho | 19 | 1.69 m |
| 21 |
| 1.76 m |
| 19 | Arthur Cabral | 28 | 1.86 m |
| 30 | Joaquín Correa | 31 | 1.88 m |
| 37 | Kadir Barría | 18 | 1.83 m |
| 77 | Lucas Villalba | 25 | 1.82 m |
| 33 |
| 1.81 m |
| 15 | Bastos | 35 | 1.84 m |
| 20 | Alexander Barboza | 31 | 1.93 m |
| 21 | Marçal | 37 | 1.78 m |
| 31 | Kaio | 30 | 1.86 m |
| 67 | Jhoan Hernández | 20 | 1.78 m |
| 35 |
| 1.75 m |
| 28 | Newton | 26 | 1.88 m |
| 55 | Wallace Davi | 19 | 1.85 m |
| 75 | Huguinho | 19 | 1.69 m |
| 21 |
| 1.76 m |
| 19 | Arthur Cabral | 28 | 1.86 m |
| 30 | Joaquín Correa | 31 | 1.88 m |
| 37 | Kadir Barría | 18 | 1.83 m |
| 77 | Lucas Villalba | 25 | 1.82 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Vitinho | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Vitinho | 1 |