
(BHA)
País
Inglaterra
Fundado
1901
Estadio
The American Express Community Stadium
Capacidad
31,876 espectadores

(BHA)
País
Inglaterra
Fundado
1901
Estadio
The American Express Community Stadium
Capacidad
31,876 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Fabian Hürzeler | 33 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Bart Verbruggen | 24 | 1.93 m | |
| 23 | Jason Steele | 36 | 1.88 m | |
| 38 | T. McGill | 26 | 1.85 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Jaouen Hadjam | 23 | 1.85 m | |
| 4 | Pascal Struijk | 27 | 1.90 m | |
| 5 | Lewis Dunk | 34 | 1.92 m | |
| 20 | Costinha | 26 | 1.81 m | |
| 21 | Olivier Boscagli | |||
| Mediocampistas | ||||
| 8 | Jack Hinshelwood | 21 | 1.81 m | |
| 13 | Pascal Groß | 35 | 1.81 m | |
| 25 | Diego Gómez | 23 | 1.83 m | |
| 26 | Yasin Ayari | 23 | 1.72 m | |
| 30 | José María Andrés Baixauli | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Stefanos Tzimas | 20 | 1.86 m | |
| 10 | Georginio Rutter | 24 | 1.82 m | |
| 11 | E. Ferguson | 21 | 1.88 m | |
| 11 | Femi Azeez | 25 | 1.81 m | |
| 11 | Yankuba Minteh | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Fabian Hürzeler | 33 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Bart Verbruggen | 24 | 1.93 m | |
| 23 | Jason Steele | 36 | 1.88 m | |
| 38 | T. McGill | 26 | 1.85 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Jaouen Hadjam | 23 | 1.85 m | |
| 4 | Pascal Struijk | 27 | 1.90 m | |
| 5 | Lewis Dunk | 34 | 1.92 m | |
| 20 | Costinha | 26 | 1.81 m | |
| 21 | Olivier Boscagli | |||
| Mediocampistas | ||||
| 8 | Jack Hinshelwood | 21 | 1.81 m | |
| 13 | Pascal Groß | 35 | 1.81 m | |
| 25 | Diego Gómez | 23 | 1.83 m | |
| 26 | Yasin Ayari | 23 | 1.72 m | |
| 30 | José María Andrés Baixauli | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Stefanos Tzimas | 20 | 1.86 m | |
| 10 | Georginio Rutter | 24 | 1.82 m | |
| 11 | E. Ferguson | 21 | 1.88 m | |
| 11 | Femi Azeez | 25 | 1.81 m | |
| 11 | Yankuba Minteh | |||
| 28 |
| 1.81 m |
| 24 | Ferdi Kadıoğlu | 27 | 1.74 m |
| 27 | Mats Wieffer | 26 | 1.89 m |
| 29 | Maxim De Cuyper | 25 | 1.82 m |
| 30 | Michael Svoboda | 27 | 1.95 m |
| 44 | Luka Vuskovic | 19 | 1.93 m |
| 21 |
| 1.90 m |
| 33 | Matt O'Riley | 25 | 1.89 m |
| 35 | Malick Yalcouyé | 20 | 1.69 m |
| 22 |
| 1.80 m |
| 12 | Promise David | 25 | 1.95 m |
| 15 | Ibrahim Osman | 21 | 1.79 m |
| 19 | Charalampos Kostoulas | 19 | 1.85 m |
| 22 | Kaoru Mitoma | 29 | 1.78 m |
| 36 | Zadok Yohanna | 19 | 1.84 m |
| 28 |
| 1.81 m |
| 24 | Ferdi Kadıoğlu | 27 | 1.74 m |
| 27 | Mats Wieffer | 26 | 1.89 m |
| 29 | Maxim De Cuyper | 25 | 1.82 m |
| 30 | Michael Svoboda | 27 | 1.95 m |
| 44 | Luka Vuskovic | 19 | 1.93 m |
| 21 |
| 1.90 m |
| 33 | Matt O'Riley | 25 | 1.89 m |
| 35 | Malick Yalcouyé | 20 | 1.69 m |
| 22 |
| 1.80 m |
| 12 | Promise David | 25 | 1.95 m |
| 15 | Ibrahim Osman | 21 | 1.79 m |
| 19 | Charalampos Kostoulas | 19 | 1.85 m |
| 22 | Kaoru Mitoma | 29 | 1.78 m |
| 36 | Zadok Yohanna | 19 | 1.84 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß | 3 |
| 2 | Maxim De Cuyper | 2 |
| 3 | Charalampos Kostoulas | 2 |
| 4 | Jack Hinshelwood | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß | 4 |
| 2 | Georginio Rutter | 2 |
| 3 | Maxim De Cuyper | 2 |
| 4 | Diego Gómez | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Maxim De Cuyper | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pascal Struijk | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß | 3 |
| 2 | Maxim De Cuyper | 2 |
| 3 | Charalampos Kostoulas | 2 |
| 4 | Jack Hinshelwood | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß | 4 |
| 2 | Georginio Rutter | 2 |
| 3 | Maxim De Cuyper | 2 |
| 4 | Diego Gómez | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Maxim De Cuyper | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pascal Struijk | 1 |