© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(BHA)
País
Inglaterra
Fundado
1901
Estadio
The American Express Community Stadium
Capacidad
31,876 espectadores

(BHA)
País
Inglaterra
Fundado
1901
Estadio
The American Express Community Stadium
Capacidad
31,876 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Fabian Hürzeler | 33 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Bart Verbruggen | 23 | 1.93 m | |
| 19 | Carl Rushworth | 25 | 1.88 m | |
| 23 | Jason Steele | 35 | 1.88 m | |
| 25 | James Beadle | 21 | 2.01 m | |
| 38 | Tom McGill | 26 | 1.85 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Igor Julio | 28 | 1.88 m | |
| 4 | Adam Webster | 31 | 1.91 m | |
| 5 | Lewis Dunk | 34 | 1.92 m | |
| 6 | Jan Paul van Hecke | 26 | 1.89 m | |
| 20 | Eiran Cashin | |||
| Mediocampistas | ||||
| 8 | Malick Yalcouyé | 20 | 1.69 m | |
| 13 | Jack Hinshelwood | 21 | 1.81 m | |
| 17 | Carlos Baleba | 22 | 1.79 m | |
| 20 | James Milner | 40 | 1.75 m | |
| 25 | Diego Gómez | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Solly March | 31 | 1.80 m | |
| 9 | Stefanos Tzimas | 20 | 1.86 m | |
| 10 | Georginio Rutter | 24 | 1.82 m | |
| 11 | Yankuba Minteh | 21 | 1.80 m | |
| 14 | Tom Watson | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Fabian Hürzeler | 33 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Bart Verbruggen | 23 | 1.93 m | |
| 19 | Carl Rushworth | 25 | 1.88 m | |
| 23 | Jason Steele | 35 | 1.88 m | |
| 25 | James Beadle | 21 | 2.01 m | |
| 38 | Tom McGill | 26 | 1.85 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Igor Julio | 28 | 1.88 m | |
| 4 | Adam Webster | 31 | 1.91 m | |
| 5 | Lewis Dunk | 34 | 1.92 m | |
| 6 | Jan Paul van Hecke | 26 | 1.89 m | |
| 20 | Eiran Cashin | |||
| Mediocampistas | ||||
| 8 | Malick Yalcouyé | 20 | 1.69 m | |
| 13 | Jack Hinshelwood | 21 | 1.81 m | |
| 17 | Carlos Baleba | 22 | 1.79 m | |
| 20 | James Milner | 40 | 1.75 m | |
| 25 | Diego Gómez | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Solly March | 31 | 1.80 m | |
| 9 | Stefanos Tzimas | 20 | 1.86 m | |
| 10 | Georginio Rutter | 24 | 1.82 m | |
| 11 | Yankuba Minteh | 21 | 1.80 m | |
| 14 | Tom Watson | |||
| 24 |
| 1.80 m |
| 21 | Olivier Boscagli | 28 | 1.81 m |
| 24 | Ferdi Kadıoğlu | 26 | 1.74 m |
| 27 | Mats Wieffer | 26 | 1.89 m |
| 29 | Maxim De Cuyper | 25 | 1.82 m |
| 34 | Joël Veltman | 34 | 1.84 m |
| 23 |
| 1.85 m |
| 26 | Yasin Ayari | 22 | 1.72 m |
| 30 | Pascal Groß | 35 | 1.81 m |
| 33 | Matt O'Riley | 25 | 1.87 m |
| 20 |
| 1.90 m |
| 17 | Ibrahim Osman | 21 | 1.77 m |
| 18 | Danny Welbeck | 35 | 1.85 m |
| 19 | Amario Cozier-Duberry | 21 | 1.70 m |
| 19 | Charalampos Kostoulas | 19 | 1.85 m |
| 22 | Kaoru Mitoma | 29 | 1.78 m |
| 24 |
| 1.80 m |
| 21 | Olivier Boscagli | 28 | 1.81 m |
| 24 | Ferdi Kadıoğlu | 26 | 1.74 m |
| 27 | Mats Wieffer | 26 | 1.89 m |
| 29 | Maxim De Cuyper | 25 | 1.82 m |
| 34 | Joël Veltman | 34 | 1.84 m |
| 23 |
| 1.85 m |
| 26 | Yasin Ayari | 22 | 1.72 m |
| 30 | Pascal Groß | 35 | 1.81 m |
| 33 | Matt O'Riley | 25 | 1.87 m |
| 20 |
| 1.90 m |
| 17 | Ibrahim Osman | 21 | 1.77 m |
| 18 | Danny Welbeck | 35 | 1.85 m |
| 19 | Amario Cozier-Duberry | 21 | 1.70 m |
| 19 | Charalampos Kostoulas | 19 | 1.85 m |
| 22 | Kaoru Mitoma | 29 | 1.78 m |