
(VGB)
British Virgin Islands
1974
A.O. Shirley Recreation Ground
1,500 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | John Reilly | 37 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | F. Beckles | - | - | |
| 23 | M. Waters | - | - | |
| Defensores | ||||
| 13 | Carson Price | 24 | - | |
| - | Giovanni Grant | - | - | |
| 14 | I. Williams | 22 | - | |
| 15 | Jaden Abrams | 18 | - | |
| Mediocampistas | ||||
| 20 | A. Padilla | - | - | |
| 9 | J. Lacey | 19 | - | |
| 2 | K. Javier | 34 | - | |
| 8 | Luka Chalwell | 21 | 1.88 m | |
| Delanteros | ||||
| 21 | A. Callwood | 19 | - | |
| 15 | D. Jones | - | - | |
| 17 | Hugo Liziario | 32 | - | |
| 22 | Jadon Abrams | 18 | - | |
| 5 |
| Jerry Wiltshire |
| 29 |
| 1.93 m |
| 3 | Miguel Marshall | 23 | - |
| 12 | T. Scarff | 25 | - |
| 4 | T. Caesar | 31 | - |
| 6 |
| T. Gallimore |
| 25 |
| - |
| 7 |
| J. Mars |
| 18 |
| - |
| 12 | Joshua Bertie | 29 | - |
| 10 | T. Forbes | 23 | - |
| 11 | R. Green | 28 | - |