Argentina
1945
Estadio Lorenzo Arandilla
6,000 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Fabián Lisa | ![]() | 55 | - |
Arqueros | ||||
1 | Sebastian Giovini | ![]() | 34 | 1.87 m |
12 | Matías Ezequiel Wysocki | ![]() | 31 | - |
- | Emanuel Duba | ![]() | - | - |
- | Franco Elián Melo | ![]() | 25 | - |
Defensores | ||||
2 | Carlos Alberto Aguirre | ![]() | 27 | - |
2 | Leandro Lugarzo | ![]() | 35 | 1.86 m |
3 | Ayrton Sánchez | ![]() | 25 | 1.73 m |
4 | Gonzalo Vivas | ![]() | 32 | 1.67 m |
4 | ||||
Mediocampistas | ||||
3 | Brian Guerrero Ruiz | ![]() | 25 | - |
8 | Luciano González Pesciallo | ![]() | 22 | - |
10 | Fernando Enrique | ![]() | 39 | 1.71 m |
10 | Matías Sproat | ![]() | 37 | - |
11 | ||||
Delanteros | ||||
7 | Jonathan Canete | ![]() | 29 | 1.75 m |
18 | Juan Mendoza | ![]() | 26 | - |
19 | Brandon Lopez | ![]() | 21 | - |
37 | Nicolás Meaurio | ![]() | 22 | 1.75 m |
- |
Mariano Pieres |
![]() |
25 |
- |
5 | Agustín Nicolás Minnicelli | ![]() | 25 | - |
36 | Jonathan Bogado | ![]() | 24 | 1.82 m |
- | Agustín Palomeque | ![]() | 25 | 1.76 m |
- | Ignacio Liporace | ![]() | 33 | - |
- | Máximo Gaeta | ![]() | - | - |
Lautaro Lovazzano |
![]() |
23 |
- |
15 | Alexis Castaño | ![]() | 26 | - |
24 | Patricio Romero | ![]() | 23 | 1.92 m |
- | Brahian Guayquinao | ![]() | - | - |
- | Jonathan Ledesma | ![]() | - | - |
- | Ricardo Agustín González | ![]() | 21 | - |
- | Santiago Rodriguez | ![]() | - | - |
- | Tomas Patrizio | ![]() | 23 | - |
Agustín Ariel Turnes |
![]() |
20 |
- |
- | Lucas Campana | ![]() | 32 | 1.80 m |
- | Lucas Farías | ![]() | 30 | - |
- | Sebastián Martínez | ![]() | - | - |