© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(BRA)
País
Inglaterra
Fundado
1950
Estadio
Pirelli Stadium
Capacidad
6,912 espectadores

(BRA)
País
Inglaterra
Fundado
1950
Estadio
Pirelli Stadium
Capacidad
6,912 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Gary Bowyer | 55 | - | |
| Arqueros | ||||
| 21 | J. Amissah | 24 | 1.97 m | |
| 27 | K. Dudek | 20 | - | |
| Defensores | ||||
| 2 | U. Godwin-Malife | 26 | 1.80 m | |
| 3 | J. Armer | 25 | 1.85 m | |
| 5 | T. Vancooten | 28 | 1.85 m | |
| 6 | Toby Sibbick | 27 | 1.89 m | |
| 14 | N. Akoto | |||
| Mediocampistas | ||||
| 4 | G. Bajrami | 26 | 1.87 m | |
| 4 | K. Chauke | 23 | 1.77 m | |
| 8 | C. Webster | 22 | 1.77 m | |
| 12 | George Evans | 31 | 1.84 m | |
| 25 | C. Gilligan | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Jake Beesley | 29 | 1.85 m | |
| 9 | Millar Matthews-Lewis | 21 | - | |
| 10 | T. Shade | 26 | 1.83 m | |
| 11 | Fábio André Tavares Desidério | 25 | 1.78 m | |
| 22 | J. Larsson | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Gary Bowyer | 55 | - | |
| Arqueros | ||||
| 21 | J. Amissah | 24 | 1.97 m | |
| 27 | K. Dudek | 20 | - | |
| Defensores | ||||
| 2 | U. Godwin-Malife | 26 | 1.80 m | |
| 3 | J. Armer | 25 | 1.85 m | |
| 5 | T. Vancooten | 28 | 1.85 m | |
| 6 | Toby Sibbick | 27 | 1.89 m | |
| 14 | N. Akoto | |||
| Mediocampistas | ||||
| 4 | G. Bajrami | 26 | 1.87 m | |
| 4 | K. Chauke | 23 | 1.77 m | |
| 8 | C. Webster | 22 | 1.77 m | |
| 12 | George Evans | 31 | 1.84 m | |
| 25 | C. Gilligan | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Jake Beesley | 29 | 1.85 m | |
| 9 | Millar Matthews-Lewis | 21 | - | |
| 10 | T. Shade | 26 | 1.83 m | |
| 11 | Fábio André Tavares Desidério | 25 | 1.78 m | |
| 22 | J. Larsson | |||
| 27 |
| 1.91 m |
| 15 | K. Lofthouse | 25 | 1.80 m |
| 16 | A. Hartridge | 27 | 1.85 m |
| 18 | Jasper Moon | 25 | 1.86 m |
| 19 | D. Williams | 22 | - |
| 20 | J. Sraha | 23 | 1.89 m |
| 23 | Sebastian Revan | 23 | 1.81 m |
| 26 | F. Delap | 21 | 1.75 m |
| 39 | J. Taroni | 19 | - |
| 24 |
| 1.80 m |
| 30 | J. Jones | 30 | 1.75 m |
| 41 | Sulyman Krubally | 17 | - |
| 42 | Andy Cannon | 30 | 1.76 m |
| 25 |
| 1.78 m |
| 29 | Kain Adom | 24 | - |
| 38 | J. Newall | 19 | - |
| 27 |
| 1.91 m |
| 15 | K. Lofthouse | 25 | 1.80 m |
| 16 | A. Hartridge | 27 | 1.85 m |
| 18 | Jasper Moon | 25 | 1.86 m |
| 19 | D. Williams | 22 | - |
| 20 | J. Sraha | 23 | 1.89 m |
| 23 | Sebastian Revan | 23 | 1.81 m |
| 26 | F. Delap | 21 | 1.75 m |
| 39 | J. Taroni | 19 | - |
| 24 |
| 1.80 m |
| 30 | J. Jones | 30 | 1.75 m |
| 41 | Sulyman Krubally | 17 | - |
| 42 | Andy Cannon | 30 | 1.76 m |
| 25 |
| 1.78 m |
| 29 | Kain Adom | 24 | - |
| 38 | J. Newall | 19 | - |