© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(KHM)
País
Cambodia
Fundado
1933
Estadio
Phnom Penh National Olympic Stadium
Capacidad
70,000 espectadores

(KHM)
País
Cambodia
Fundado
1933
Estadio
Phnom Penh National Olympic Stadium
Capacidad
70,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Koji Gyotoku | 61 | - | |
| Arqueros | ||||
| 21 | Dara Vireak | 22 | 1.83 m | |
| 1 | Keo Soksela | 28 | 1.74 m | |
| Defensores | ||||
| 5 | Taing Bunchhai | 23 | - | |
| 13 | Krya Saret | 30 | 1.75 m | |
| 25 | Nora Leng | 21 | 1.66 m | |
| 18 | Sovann Ouk | 28 | 1.75 m | |
| Mediocampistas | ||||
| 2 | Mizuno Hikaru | 34 | 1.77 m | |
| 11 | Kakada Sin | 25 | 1.68 m | |
| 10 | Andrés Nieto | 30 | 1.76 m | |
| 26 | Ratanak Min | 23 | 1.69 m | |
| 15 | Samuel Bong | |||
| Delanteros | ||||
| 20 | Abdel Coulibaly | 33 | - | |
| 9 | Chanthea Sieng | 23 | 1.65 m | |
| 17 | Devid Yem | 22 | - | |
| 14 | Soknet Hav | 22 | - | |
| 23 | Sor Rotana | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Koji Gyotoku | 61 | - | |
| Arqueros | ||||
| 21 | Dara Vireak | 22 | 1.83 m | |
| 1 | Keo Soksela | 28 | 1.74 m | |
| Defensores | ||||
| 5 | Taing Bunchhai | 23 | - | |
| 13 | Krya Saret | 30 | 1.75 m | |
| 25 | Nora Leng | 21 | 1.66 m | |
| 18 | Sovann Ouk | 28 | 1.75 m | |
| Mediocampistas | ||||
| 2 | Mizuno Hikaru | 34 | 1.77 m | |
| 11 | Kakada Sin | 25 | 1.68 m | |
| 10 | Andrés Nieto | 30 | 1.76 m | |
| 26 | Ratanak Min | 23 | 1.69 m | |
| 15 | Samuel Bong | |||
| Delanteros | ||||
| 20 | Abdel Coulibaly | 33 | - | |
| 9 | Chanthea Sieng | 23 | 1.65 m | |
| 17 | Devid Yem | 22 | - | |
| 14 | Soknet Hav | 22 | - | |
| 23 | Sor Rotana | |||
| 20 |
| 1.74 m |
| 16 | Sokyuth Kim | 27 | 1.65 m |
| 12 | Suhana Sos | 34 | 1.70 m |
| 6 | Yudai Ogawa | 29 | 1.74 m |
| 23 |
| - |
| 20 |
| 1.74 m |
| 16 | Sokyuth Kim | 27 | 1.65 m |
| 12 | Suhana Sos | 34 | 1.70 m |
| 6 | Yudai Ogawa | 29 | 1.74 m |
| 23 |
| - |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Samuel Bong | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Samuel Bong | 2 |