© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(CMR)
País
Camerún
Fundado
1959
Estadio
Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo
Capacidad
5,000 espectadores

(CMR)
País
Camerún
Fundado
1959
Estadio
Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo
Capacidad
5,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | David Pagou | 57 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Blondy Nna Noukeu | 24 | 1.96 m | |
| 16 | Devis Epassy | 33 | 1.89 m | |
| 25 | Simon Ngapandouetnbu | 23 | 1.86 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Che Malone | 27 | 1.81 m | |
| 13 | Darlin Yongwa | 25 | 1.77 m | |
| 5 | Emmanuel Moungam À Ngon | - | - | |
| 2 | Jackson Tchatchoua | 24 | 1.86 m | |
| 4 | Kévin Keben | |||
| Mediocampistas | ||||
| 8 | Arnold Maël Kamdem | 26 | 1.68 m | |
| 15 | Arthur Avom | 21 | 1.73 m | |
| 6 | Fidel Brice Ambina | 24 | 1.80 m | |
| 19 | Ryan Fosso | 24 | 1.83 m | |
| Delanteros | ||||
| 10 | Bryan Mbeumo | 26 | 1.71 m | |
| 26 | Christian Kofane | 19 | 1.89 m | |
| 14 | Danny Namaso | 25 | 1.82 m | |
| 9 | Angel Yondjo | 19 | 1.77 m | |
| 21 | Karl Etta Eyong | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | David Pagou | 57 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Blondy Nna Noukeu | 24 | 1.96 m | |
| 16 | Devis Epassy | 33 | 1.89 m | |
| 25 | Simon Ngapandouetnbu | 23 | 1.86 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Che Malone | 27 | 1.81 m | |
| 13 | Darlin Yongwa | 25 | 1.77 m | |
| 5 | Emmanuel Moungam À Ngon | - | - | |
| 2 | Jackson Tchatchoua | 24 | 1.86 m | |
| 4 | Kévin Keben | |||
| Mediocampistas | ||||
| 8 | Arnold Maël Kamdem | 26 | 1.68 m | |
| 15 | Arthur Avom | 21 | 1.73 m | |
| 6 | Fidel Brice Ambina | 24 | 1.80 m | |
| 19 | Ryan Fosso | 24 | 1.83 m | |
| Delanteros | ||||
| 10 | Bryan Mbeumo | 26 | 1.71 m | |
| 26 | Christian Kofane | 19 | 1.89 m | |
| 14 | Danny Namaso | 25 | 1.82 m | |
| 9 | Angel Yondjo | 19 | 1.77 m | |
| 21 | Karl Etta Eyong | |||
| 22 |
| 1.87 m |
| 6 | Mahamadou Nagida | 21 | 1.76 m |
| 17 | Samuel Kotto | 22 | 1.90 m |
| 24 | Stephane Keller | 24 | 1.90 m |
| 22 | Oliver Kamdem | 23 | 1.78 m |
| 22 |
| 1.81 m |
| 11 | Saidou Alioum Moubarak | 22 | 1.74 m |
| 22 |
| 1.87 m |
| 6 | Mahamadou Nagida | 21 | 1.76 m |
| 17 | Samuel Kotto | 22 | 1.90 m |
| 24 | Stephane Keller | 24 | 1.90 m |
| 22 | Oliver Kamdem | 23 | 1.78 m |
| 22 |
| 1.81 m |
| 11 | Saidou Alioum Moubarak | 22 | 1.74 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Danny Namaso | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Stephane Keller | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Danny Namaso | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Stephane Keller | 1 |