
(CPV)
Cape Verde
1982
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Pedro Leitão Brito | 56 | - | |
| Arqueros | ||||
| 23 | Bruno Varela | 31 | 1.91 m | |
| 23 | Henrique Sanches | - | - | |
| Defensores | ||||
| 15 | David Moreira | 21 | 1.71 m | |
| 22 | Heri Tavares | 28 | 1.81 m | |
| 14 | Jordan Semedo | 23 | 1.75 m | |
| - | Kristopher Da Graca | 28 | 1.90 m | |
| 14 | ||||
| Mediocampistas | ||||
| 13 | Aílson Tavares | 27 | 1.88 m | |
| - | David Tavares | 26 | 1.90 m | |
| 6 | Elson Mendes Da Silva | - | 20 | - |
| 7 | Ilano Silva Timas | 23 | 1.83 m | |
| 18 | Yannick Semedo | |||
| Delanteros | ||||
| 16 | Alessio Da Cruz | 28 | 1.86 m | |
| 21 | Alvin Fortes | 31 | 1.77 m | |
| 9 | Dailon Livramento | 24 | 1.85 m | |
| - | Fabrício Garcia | 24 | 1.72 m | |
| 9 | ||||
| Logan Costa |
| 24 |
| 1.90 m |
| 4 | Ricardo Santos | 30 | 1.98 m |
| - | Rivaldo | 25 | 1.84 m |
| 4 | Roberto Lopes | 33 | 1.82 m |
| 16 | Sidny Cabral | 23 | 1.76 m |
| - | Steven Moreira | 31 | 1.80 m |
| 7 | Wagner Pina | 23 | 1.80 m |
| 8 | Yuran Fernandes | 31 | 1.98 m |
| 30 |
| 1.73 m |
| 15 | Laros Duarte | 28 | 1.80 m |
| 18 | Stéphane Cueni | 24 | 1.82 m |
| Benchimol |
| 24 |
| 1.87 m |
| 19 | Hélio Varela | 23 | 1.76 m |
| 8 | Jovane Cabral | 27 | 1.74 m |
| 17 | Duk | 25 | 1.82 m |
| 21 | Nuno Da Costa | 34 | 1.84 m |
| 17 | Rúben Pina | 25 | 1.84 m |