
(CUN)
País
Inglaterra
Fundado
1903
Estadio
Brunton Park
Capacidad
18,202 espectadores

(CUN)
País
Inglaterra
Fundado
1903
Estadio
Brunton Park
Capacidad
18,202 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Mark Hughes | 62 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | A. Desbois | 25 | - | |
| 13 | Archie Mair | 25 | 1.98 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Cameron Harper | 24 | 1.84 m | |
| 4 | Tom Anderson | 33 | 1.93 m | |
| 5 | Kenton Richardson | 27 | 1.85 m | |
| 5 | M. Feeney | 27 | 1.90 m | |
| 12 | Ryan Galvin | |||
| Mediocampistas | ||||
| 8 | Callum Whelan | 28 | 1.76 m | |
| 8 | Miguel Azeez | 24 | 1.80 m | |
| 14 | Elliot Embleton | 27 | 1.73 m | |
| 16 | Harvey Bunker | 23 | 1.90 m | |
| 16 | Stephen Wearne | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | David Ajiboye | 28 | 1.70 m | |
| 9 | Georgie Kelly | 29 | 1.88 m | |
| 10 | Regan Linney | 29 | - | |
| 11 | Junior Luamba | 23 | 1.88 m | |
| 14 | Micah Obiero | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Mark Hughes | 62 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | A. Desbois | 25 | - | |
| 13 | Archie Mair | 25 | 1.98 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Cameron Harper | 24 | 1.84 m | |
| 4 | Tom Anderson | 33 | 1.93 m | |
| 5 | Kenton Richardson | 27 | 1.85 m | |
| 5 | M. Feeney | 27 | 1.90 m | |
| 12 | Ryan Galvin | |||
| Mediocampistas | ||||
| 8 | Callum Whelan | 28 | 1.76 m | |
| 8 | Miguel Azeez | 24 | 1.80 m | |
| 14 | Elliot Embleton | 27 | 1.73 m | |
| 16 | Harvey Bunker | 23 | 1.90 m | |
| 16 | Stephen Wearne | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | David Ajiboye | 28 | 1.70 m | |
| 9 | Georgie Kelly | 29 | 1.88 m | |
| 10 | Regan Linney | 29 | - | |
| 11 | Junior Luamba | 23 | 1.88 m | |
| 14 | Micah Obiero | |||
| 25 |
| 1.82 m |
| 18 | Jack Ellis | 22 | 1.94 m |
| 22 | Josh Williams | 23 | - |
| 26 | Bevis Mugabi | 31 | 1.89 m |
| 29 | Brad Nicholson | 28 | 1.88 m |
| 31 | Hayden Atkinson | 18 | - |
| 39 | Leo Duru | 21 | 1.78 m |
| 44 | Toby Mullarkey | 30 | 1.73 m |
| 25 |
| 1.81 m |
| 24 | Teddy Jenks | 24 | 1.91 m |
| 37 | Harvey Macadam | 25 | 1.93 m |
| 25 |
| 1.77 m |
| 29 | L. Armstrong | 30 | 1.85 m |
| 25 |
| 1.82 m |
| 18 | Jack Ellis | 22 | 1.94 m |
| 22 | Josh Williams | 23 | - |
| 26 | Bevis Mugabi | 31 | 1.89 m |
| 29 | Brad Nicholson | 28 | 1.88 m |
| 31 | Hayden Atkinson | 18 | - |
| 39 | Leo Duru | 21 | 1.78 m |
| 44 | Toby Mullarkey | 30 | 1.73 m |
| 25 |
| 1.81 m |
| 24 | Teddy Jenks | 24 | 1.91 m |
| 37 | Harvey Macadam | 25 | 1.93 m |
| 25 |
| 1.77 m |
| 29 | L. Armstrong | 30 | 1.85 m |