(CHL)
Estados Unidos
Bank of America Stadium
75,525 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Dean Smith | ![]() | 54 | - |
Arqueros | ||||
1 | Kristijan Kahlina | ![]() | 33 | 1.88 m |
22 | David Bingham | ![]() | 35 | 1.88 m |
26 | Chituru Odunze | ![]() | 22 | 2.00 m |
31 | George Marks | ![]() | 25 | 1.85 m |
51 | ||||
Defensores | ||||
3 | Tim Ream | ![]() | 37 | 1.86 m |
4 | Andrew Privett | ![]() | 25 | 1.85 m |
6 | Bill Tuiloma | ![]() | 30 | 1.82 m |
14 | Nathan Byrne | ![]() | 33 | 1.80 m |
15 | ||||
Mediocampistas | ||||
2 | Jahkeele Marshall-Rutty | ![]() | 21 | 1.70 m |
8 | Ashley Westwood | ![]() | 35 | 1.74 m |
13 | Brandt Bronico | ![]() | 30 | 1.73 m |
16 | Pep Biel | ![]() | 28 | 1.72 m |
19 | ||||
Delanteros | ||||
11 | Liel Abada | ![]() | 23 | 1.72 m |
12 | Wilfried Zaha | ![]() | 32 | 1.80 m |
17 | Idan Toklomati | ![]() | 21 | 1.83 m |
18 | Kerwin Vargas | ![]() | 23 | 1.80 m |
25 |
Nick Holliday |
![]() |
19 |
1.85 m |
Harry Toffolo |
![]() |
30 |
1.83 m |
24 | Mikah Thomas | ![]() | 20 | 1.88 m |
29 | Adilson Malanda | ![]() | 23 | 1.94 m |
35 | Nick Scardina | ![]() | 24 | 1.80 m |
39 | Jack Neeley | ![]() | 20 | 1.85 m |
Eryk Williamson |
![]() |
28 |
1.75 m |
23 | Nikola Petković | ![]() | 22 | 1.81 m |
28 | Djibril Diani | ![]() | 27 | 1.95 m |
Tyger Smalls |
![]() |
22 |
1.85 m |
27 | Nimfasha Berchimas | ![]() | 17 | 1.72 m |
36 | Brandon Cambridge | ![]() | 23 | 1.83 m |
41 | Brian Romero | ![]() | 19 | - |
- | Archie Goodwin | ![]() | 20 | 1.79 m |