Saltar al contenido principalChesterfield - Fixtures, Plantel, EstadísticasCapacidad
10,504 espectadores
Capacidad
10,504 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Paul Cook | | 59 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | Zach Hemming | | 26 | 1.88 m |
| 23 | Ryan Boot | | 32 | 1.85 m |
| - | James Sissons | | 19 | 1.97 m |
| Defensores |
|---|
| 2 | Malik Owolabi-Belewu | | 24 | 1.88 m |
| 2 | Remeao Hutton | | 28 | 1.83 m |
| 4 | Jack Simpson | | 29 | 1.90 m |
| 6 | Kyle McFadzean | | 39 | 1.85 m |
| 19 | Lewis Gordon | |
| Mediocampistas |
|---|
| 7 | Liam Mandeville | | 29 | 1.80 m |
| 8 | Ryan Stirk | | 26 | 1.78 m |
| 11 | Dylan Duffy | | 23 | 1.89 m |
| 17 | Joel Randall | | 27 | 1.77 m |
| 20 | George McEachran | |
| Delanteros |
|---|
| 10 | Lee Bonis | | 27 | 1.86 m |
| 10 | Ruel Sotiriou | | 26 | 1.80 m |
| 17 | Josh Koroma | | 28 | 1.78 m |
| 25 | Will Dickson | | 21 | 1.86 m |
| 34 | Louie Marsh | |
| Sin posición |
|---|
| 4 | Tom Naylor | | 35 | 1.81 m |
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Paul Cook | | 59 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | Zach Hemming | | 26 | 1.88 m |
| 23 | Ryan Boot | | 32 | 1.85 m |
| - | James Sissons | | 19 | 1.97 m |
| Defensores |
|---|
| 2 | Malik Owolabi-Belewu | | 24 | 1.88 m |
| 2 | Remeao Hutton | | 28 | 1.83 m |
| 4 | Jack Simpson | | 29 | 1.90 m |
| 6 | Kyle McFadzean | | 39 | 1.85 m |
| 19 | Lewis Gordon | |
| Mediocampistas |
|---|
| 7 | Liam Mandeville | | 29 | 1.80 m |
| 8 | Ryan Stirk | | 26 | 1.78 m |
| 11 | Dylan Duffy | | 23 | 1.89 m |
| 17 | Joel Randall | | 27 | 1.77 m |
| 20 | George McEachran | |
| Delanteros |
|---|
| 10 | Lee Bonis | | 27 | 1.86 m |
| 10 | Ruel Sotiriou | | 26 | 1.80 m |
| 17 | Josh Koroma | | 28 | 1.78 m |
| 25 | Will Dickson | | 21 | 1.86 m |
| 34 | Louie Marsh | |
| Sin posición |
|---|
| 4 | Tom Naylor | | 35 | 1.81 m |
| 24 | Dilan Markanday | | 25 | 1.67 m |
| 24 | Dilan Markanday | | 25 | 1.67 m |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Josh Koroma | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Josh Koroma | 1 |