© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(CIE)
País
Peru
Fundado
1901
Estadio
Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Capacidad
42,056 espectadores

(CIE)
País
Peru
Fundado
1901
Estadio
Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Capacidad
42,056 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Horacio Melgarejo Sager | - | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Gonzalo Falcón | 29 | 1.90 m | |
| 30 | Jean Franco Roncal Vásquez | 20 | - | |
| 31 | Ítalo Espinoza Gómez | 30 | 1.86 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Kevin Becerra | 30 | 1.82 m | |
| 4 | Maximiliano Amondarain | 33 | 1.86 m | |
| 13 | Claudio Núñez | 30 | 1.79 m | |
| 14 | Sebastian Cavero | 23 | 1.75 m | |
| 16 | M. Martinich | |||
| Mediocampistas | ||||
| 5 | Santiago Arias | 31 | 1.80 m | |
| 8 | Gonzalo Aguirre | 23 | 1.80 m | |
| 29 | Ademar Robles | 31 | 1.78 m | |
| 37 | Álvaro Rojas Quesada | 21 | 1.71 m | |
| 39 | Henry Caparó | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Cristian Souza | 30 | 1.73 m | |
| 9 | Juan Romagnoli | 29 | 1.84 m | |
| 10 | Alejandro Hohberg | 34 | 1.69 m | |
| 11 | Didier La Torre | 24 | 1.78 m | |
| 11 | Neri Bandiera | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Horacio Melgarejo Sager | - | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Gonzalo Falcón | 29 | 1.90 m | |
| 30 | Jean Franco Roncal Vásquez | 20 | - | |
| 31 | Ítalo Espinoza Gómez | 30 | 1.86 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Kevin Becerra | 30 | 1.82 m | |
| 4 | Maximiliano Amondarain | 33 | 1.86 m | |
| 13 | Claudio Núñez | 30 | 1.79 m | |
| 14 | Sebastian Cavero | 23 | 1.75 m | |
| 16 | M. Martinich | |||
| Mediocampistas | ||||
| 5 | Santiago Arias | 31 | 1.80 m | |
| 8 | Gonzalo Aguirre | 23 | 1.80 m | |
| 29 | Ademar Robles | 31 | 1.78 m | |
| 37 | Álvaro Rojas Quesada | 21 | 1.71 m | |
| 39 | Henry Caparó | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Cristian Souza | 30 | 1.73 m | |
| 9 | Juan Romagnoli | 29 | 1.84 m | |
| 10 | Alejandro Hohberg | 34 | 1.69 m | |
| 11 | Didier La Torre | 24 | 1.78 m | |
| 11 | Neri Bandiera | |||
| 29 |
| 1.80 m |
| 26 | Rotceh Aguilar | 25 | 1.75 m |
| 27 | A. Yovera | 25 | 1.82 m |
| - | Renzo Salazar | 23 | 1.78 m |
| 21 |
| 1.81 m |
| 88 | Gerson Barreto | 30 | 1.79 m |
| 36 |
| 1.72 m |
| 17 | Ray Sandoval | 31 | 1.73 m |
| 19 | Matías Succar | 27 | 1.84 m |
| 21 | Carlos Garcés | 36 | 1.86 m |
| 31 | Yván Rojas | 17 | 1.75 m |
| 99 | Nadhir Colunga | 23 | - |
| 29 |
| 1.80 m |
| 26 | Rotceh Aguilar | 25 | 1.75 m |
| 27 | A. Yovera | 25 | 1.82 m |
| - | Renzo Salazar | 23 | 1.78 m |
| 21 |
| 1.81 m |
| 88 | Gerson Barreto | 30 | 1.79 m |
| 36 |
| 1.72 m |
| 17 | Ray Sandoval | 31 | 1.73 m |
| 19 | Matías Succar | 27 | 1.84 m |
| 21 | Carlos Garcés | 36 | 1.86 m |
| 31 | Yván Rojas | 17 | 1.75 m |
| 99 | Nadhir Colunga | 23 | - |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Garcés | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cristian Souza | 2 |
| 2 | Carlos Garcés | 1 |
| 3 | Gerson Barreto | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Garcés | 2 |
| 2 | Gerson Barreto | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Garcés | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cristian Souza | 2 |
| 2 | Carlos Garcés | 1 |
| 3 | Gerson Barreto | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Garcés | 2 |
| 2 | Gerson Barreto | 1 |