(CIN)
Estados Unidos
TQL Stadium
26,000 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Pat Noonan | ![]() | 45 | - |
Arqueros | ||||
1 | Alec Kann | ![]() | 35 | 1.93 m |
13 | Evan Louro | ![]() | 29 | 1.90 m |
18 | Roman Celentano | ![]() | 24 | 1.91 m |
25 | Paul Walters | ![]() | 21 | 1.90 m |
Defensores | ||||
2 | Alvas Powell | ![]() | 31 | 1.82 m |
4 | Nick Hagglund | ![]() | 32 | 1.86 m |
12 | Miles Robinson | ![]() | 28 | 1.88 m |
14 | Brad Smith | ![]() | 31 | 1.78 m |
16 | ||||
Mediocampistas | ||||
5 | Obinna Nwobodo | ![]() | 28 | 1.78 m |
7 | Yuya Kubo | ![]() | 31 | 1.78 m |
10 | Evander | ![]() | 27 | 1.80 m |
20 | Pavel Bucha | ![]() | 27 | 1.77 m |
22 | ||||
Delanteros | ||||
9 | Kévin Denkey | ![]() | 24 | 1.81 m |
11 | D. Marczuk | ![]() | 21 | 1.77 m |
17 | Sergio Santos | ![]() | 30 | 1.83 m |
19 | Ștefan Chirilă | ![]() | 18 | - |
22 |
Teenage Hadebe |
![]() |
29 |
1.89 m |
21 | Matt Miazga | ![]() | 30 | 1.93 m |
27 | Lukas Engel | ![]() | 26 | 1.78 m |
Gerardo Valenzuela |
![]() |
20 |
1.83 m |
27 | Tah Anunga | ![]() | 29 | 1.80 m |
37 | Stiven Jimenez | ![]() | 18 | 1.68 m |
- | S. Gidi | ![]() | 21 | 1.78 m |
Brenner |
![]() |
25 |
1.75 m |
23 | Luca Orellano | ![]() | 25 | 1.70 m |
35 | Kenji Mboma Dem | ![]() | 23 | 1.85 m |
85 | Kei Kamara | ![]() | 40 | 1.88 m |
- | Ayoub Jabbari | ![]() | 25 | 1.94 m |