
(CLR)
País
Estados Unidos
Fundado
1996
Estadio
Dick's Sporting Goods Park
Capacidad
19,680 espectadores

(CLR)
País
Estados Unidos
Fundado
1996
Estadio
Dick's Sporting Goods Park
Capacidad
19,680 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Chris Armas | 54 | - | |
| Arqueros | ||||
| 31 | Adam Beaudry | 20 | 1.88 m | |
| 41 | Nicolas Hansen | 25 | 1.89 m | |
| 61 | Bryan Dowd | 24 | 1.90 m | |
| 95 | Zack Steffen | 31 | 1.91 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Keegan Rosenberry | 32 | 1.73 m | |
| 4 | Reggie Cannon | 28 | 1.80 m | |
| 5 | Loïc Williams | 24 | 1.88 m | |
| 6 | Miguel Navarro | 27 | 1.75 m | |
| 6 | Rob Holding | |||
| Mediocampistas | ||||
| 8 | Hamzat Ojediran | 22 | 1.80 m | |
| 10 | Paxten Aaronson | 23 | 1.75 m | |
| 13 | Wayne Frederick | 22 | 1.83 m | |
| 15 | Ali Fadal | 22 | 1.80 m | |
| 21 | Theodore Ku-DiPietro | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Morgan Whittaker | 25 | 1.83 m | |
| 11 | Ibrahim Sadiq | 26 | 1.67 m | |
| 16 | Alex Harris | 21 | 1.80 m | |
| 26 | Mamadou Billo Diop | 20 | 1.88 m | |
| 27 | Kimani Stewart-Baynes | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Chris Armas | 54 | - | |
| Arqueros | ||||
| 31 | Adam Beaudry | 20 | 1.88 m | |
| 41 | Nicolas Hansen | 25 | 1.89 m | |
| 61 | Bryan Dowd | 24 | 1.90 m | |
| 95 | Zack Steffen | 31 | 1.91 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Keegan Rosenberry | 32 | 1.73 m | |
| 4 | Reggie Cannon | 28 | 1.80 m | |
| 5 | Loïc Williams | 24 | 1.88 m | |
| 6 | Miguel Navarro | 27 | 1.75 m | |
| 6 | Rob Holding | |||
| Mediocampistas | ||||
| 8 | Hamzat Ojediran | 22 | 1.80 m | |
| 10 | Paxten Aaronson | 23 | 1.75 m | |
| 13 | Wayne Frederick | 22 | 1.83 m | |
| 15 | Ali Fadal | 22 | 1.80 m | |
| 21 | Theodore Ku-DiPietro | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Morgan Whittaker | 25 | 1.83 m | |
| 11 | Ibrahim Sadiq | 26 | 1.67 m | |
| 16 | Alex Harris | 21 | 1.80 m | |
| 26 | Mamadou Billo Diop | 20 | 1.88 m | |
| 27 | Kimani Stewart-Baynes | |||
| 31 |
| 1.89 m |
| 24 | Noah Cobb | 21 | 1.85 m |
| 99 | Jackson Travis | 22 | 1.72 m |
| - | Grant Gilmore | 18 | - |
| 24 |
| 1.75 m |
| 84 | Josh Atencio | 24 | 1.85 m |
| 88 | Youssef Maziz | 28 | 1.75 m |
| 21 |
| 1.75 m |
| 32 | Donavan Phillip | 21 | 1.88 m |
| 34 | Sayed Abu Farkhi | 20 | 1.84 m |
| 77 | Darren Yapi | 21 | 1.85 m |
| 31 |
| 1.89 m |
| 24 | Noah Cobb | 21 | 1.85 m |
| 99 | Jackson Travis | 22 | 1.72 m |
| - | Grant Gilmore | 18 | - |
| 24 |
| 1.75 m |
| 84 | Josh Atencio | 24 | 1.85 m |
| 88 | Youssef Maziz | 28 | 1.75 m |
| 21 |
| 1.75 m |
| 32 | Donavan Phillip | 21 | 1.88 m |
| 34 | Sayed Abu Farkhi | 20 | 1.84 m |
| 77 | Darren Yapi | 21 | 1.85 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Paxten Aaronson | 8 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Josh Atencio | 11 |
| 2 | Hamzat Ojediran | 8 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rob Holding | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Paxten Aaronson | 8 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Josh Atencio | 11 |
| 2 | Hamzat Ojediran | 8 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rob Holding | 2 |