(COL)
Estados Unidos
1996
Historic Crew Stadium
20,371 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Wilfried Nancy | ![]() | 48 | - |
Arqueros | ||||
1 | N. Hagen | ![]() | 29 | 1.93 m |
22 | Abraham Romero | ![]() | 27 | 1.89 m |
24 | Evan Bush | ![]() | 39 | 1.88 m |
28 | Patrick Schulte | ![]() | 24 | 1.93 m |
41 | ||||
Defensores | ||||
2 | Marcelo Andrés Herrera Mansilla | ![]() | 26 | 1.85 m |
4 | Rudy Camacho | ![]() | 34 | 1.86 m |
18 | Malte Amundsen | ![]() | 27 | 1.79 m |
21 | Yevgen Cheberko | ![]() | 27 | 1.84 m |
31 | ||||
Mediocampistas | ||||
6 | Darlington Nagbe | ![]() | 35 | 1.75 m |
7 | Dylan Chambost | ![]() | 28 | 1.77 m |
8 | Dániel Gazdag | ![]() | 29 | 1.78 m |
10 | Diego Martín Rossi Marachlian | ![]() | 27 | 1.70 m |
14 | ||||
Delanteros | ||||
9 | Wessam Abou Ali | ![]() | 26 | 1.87 m |
11 | Ibrahim Aliyu | ![]() | 23 | 1.84 m |
19 | J. Russell-Rowe | ![]() | 22 | 1.83 m |
26 | Lassi Lappalainen | ![]() | 27 | 1.83 m |
27 |
S. Lapkes |
![]() |
19 |
1.94 m |
Steven Moreira |
![]() |
31 |
1.80 m |
44 | T. Brown | ![]() | 17 | - |
48 | C. Ruvalcaba | ![]() | 24 | - |
A. Sejdić |
![]() |
28 |
1.79 m |
16 | T. Habroune | ![]() | 19 | 1.82 m |
20 | Derrick Jones | ![]() | 28 | 1.90 m |
23 | Mohamed Farsi | ![]() | 25 | 1.78 m |
25 | Sean Zawadzki | ![]() | 25 | 1.75 m |
29 | C. Mrowka | ![]() | 19 | - |
30 | H. Picard | ![]() | 22 | 1.68 m |
Maximilian Arfsten |
![]() |
24 |
1.85 m |