Saltar al contenido principalColumbus Crew - Fixtures, Plantel, EstadísticasCapacidad
20,371 espectadores
Capacidad
20,371 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Laurent Courtois | | 47 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | Nicholas Hagen | | 30 | 1.93 m |
| 24 | Evan Bush | | 40 | 1.88 m |
| 28 | Patrick Schulte | | 25 | 1.93 m |
| 41 | Stanislav Lapkes | | 20 | 1.94 m |
| 54 | Luke Pruter | | 25 | 1.96 m |
| Defensores |
|---|
| 2 | Andrés Herrera | | 27 | 1.85 m |
| 3 | Eric Bailly | | 32 | 1.87 m |
| 4 | Rudy Camacho | | 35 | 1.86 m |
| 11 | Brooks Lennon | | 28 | 1.77 m |
| 12 | Cesar Ruvalcaba | |
| Mediocampistas |
|---|
| 7 | Dylan Chambost | | 29 | 1.77 m |
| 10 | Brais Méndez | | 29 | 1.87 m |
| 10 | Santiago Rodríguez | | 26 | 1.72 m |
| 13 | Amar Sejdić | | 29 | 1.79 m |
| 16 | Taha Habroune | |
| Delanteros |
|---|
| 9 | Anass Zaroury | | 25 | 1.76 m |
| 9 | Wessam Abou Ali | | 27 | 1.87 m |
| 14 | Gonzalo Tapia | | 24 | 1.79 m |
| 17 | Josef Martínez | | 33 | 1.72 m |
| 26 | Lautaro Giaccone | |
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Laurent Courtois | | 47 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | Nicholas Hagen | | 30 | 1.93 m |
| 24 | Evan Bush | | 40 | 1.88 m |
| 28 | Patrick Schulte | | 25 | 1.93 m |
| 41 | Stanislav Lapkes | | 20 | 1.94 m |
| 54 | Luke Pruter | | 25 | 1.96 m |
| Defensores |
|---|
| 2 | Andrés Herrera | | 27 | 1.85 m |
| 3 | Eric Bailly | | 32 | 1.87 m |
| 4 | Rudy Camacho | | 35 | 1.86 m |
| 11 | Brooks Lennon | | 28 | 1.77 m |
| 12 | Cesar Ruvalcaba | |
| Mediocampistas |
|---|
| 7 | Dylan Chambost | | 29 | 1.77 m |
| 10 | Brais Méndez | | 29 | 1.87 m |
| 10 | Santiago Rodríguez | | 26 | 1.72 m |
| 13 | Amar Sejdić | | 29 | 1.79 m |
| 16 | Taha Habroune | |
| Delanteros |
|---|
| 9 | Anass Zaroury | | 25 | 1.76 m |
| 9 | Wessam Abou Ali | | 27 | 1.87 m |
| 14 | Gonzalo Tapia | | 24 | 1.79 m |
| 17 | Josef Martínez | | 33 | 1.72 m |
| 26 | Lautaro Giaccone | |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Cucho Hernández | 3 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Cucho Hernández | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Cucho Hernández | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Cucho Hernández | 3 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Cucho Hernández | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Cucho Hernández | 2 |