© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(COD)
País
DR Congo
Fundado
1919
Estadio
Stade des Martyrs de la Pentecôte
Capacidad
100,000 espectadores

(COD)
País
DR Congo
Fundado
1919
Estadio
Stade des Martyrs de la Pentecôte
Capacidad
100,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Sébastien Desabre | 49 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Lionel Mpasi-Nzau | 31 | 1.82 m | |
| 21 | Matthieu Epolo | 21 | 1.89 m | |
| 16 | Timothy Fayulu | 26 | 1.92 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Aaron Wan-Bissaka | 28 | 1.83 m | |
| 26 | Arthur Masuaku | 32 | 1.79 m | |
| 4 | Axel Tuanzebe | 28 | 1.85 m | |
| 22 | Chancel Mbemba | 31 | 1.82 m | |
| 5 | Dylan Batubinsika | |||
| Mediocampistas | ||||
| 15 | Aaron Tshibola | 31 | 1.90 m | |
| 18 | Charles Pickel | 29 | 1.87 m | |
| 25 | Edo Kayembe | 28 | 1.83 m | |
| 11 | Gaël Kakuta | 35 | 1.73 m | |
| 13 | Meschack Elia | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Brian Cipenga | 28 | 1.72 m | |
| 17 | Cédric Bakambu | 35 | 1.82 m | |
| 19 | Fiston Mayele | 32 | 1.85 m | |
| 7 | Nathanaël Mbuku | 24 | 1.70 m | |
| 23 | Simon Banza | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Sébastien Desabre | 49 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Lionel Mpasi-Nzau | 31 | 1.82 m | |
| 21 | Matthieu Epolo | 21 | 1.89 m | |
| 16 | Timothy Fayulu | 26 | 1.92 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Aaron Wan-Bissaka | 28 | 1.83 m | |
| 26 | Arthur Masuaku | 32 | 1.79 m | |
| 4 | Axel Tuanzebe | 28 | 1.85 m | |
| 22 | Chancel Mbemba | 31 | 1.82 m | |
| 5 | Dylan Batubinsika | |||
| Mediocampistas | ||||
| 15 | Aaron Tshibola | 31 | 1.90 m | |
| 18 | Charles Pickel | 29 | 1.87 m | |
| 25 | Edo Kayembe | 28 | 1.83 m | |
| 11 | Gaël Kakuta | 35 | 1.73 m | |
| 13 | Meschack Elia | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Brian Cipenga | 28 | 1.72 m | |
| 17 | Cédric Bakambu | 35 | 1.82 m | |
| 19 | Fiston Mayele | 32 | 1.85 m | |
| 7 | Nathanaël Mbuku | 24 | 1.70 m | |
| 23 | Simon Banza | |||
| 30 |
| 1.88 m |
| 24 | Gédéon Kalulu | 28 | 1.79 m |
| 12 | Joris Kayembe | 31 | 1.81 m |
| 3 | Steve Kapuadi | 28 | 1.96 m |
| 28 |
| 1.73 m |
| 6 | Ngal'ayel Mukau | 21 | 1.86 m |
| 14 | Noah Sadiki | 21 | 1.73 m |
| 8 | Samuel Moutoussamy | 29 | 1.76 m |
| 29 |
| 1.89 m |
| 10 | Théo Bongonda | 30 | 1.75 m |
| 20 | Yoane Wissa | 29 | 1.76 m |
| 30 |
| 1.88 m |
| 24 | Gédéon Kalulu | 28 | 1.79 m |
| 12 | Joris Kayembe | 31 | 1.81 m |
| 3 | Steve Kapuadi | 28 | 1.96 m |
| 28 |
| 1.73 m |
| 6 | Ngal'ayel Mukau | 21 | 1.86 m |
| 14 | Noah Sadiki | 21 | 1.73 m |
| 8 | Samuel Moutoussamy | 29 | 1.76 m |
| 29 |
| 1.89 m |
| 10 | Théo Bongonda | 30 | 1.75 m |
| 20 | Yoane Wissa | 29 | 1.76 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Yoane Wissa | 3 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Noah Sadiki | 2 |
| 2 | Chancel Mbemba | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Yoane Wissa | 3 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Noah Sadiki | 2 |
| 2 | Chancel Mbemba | 1 |