
(CÓR)
País
España
Fundado
1954
Estadio
Estadio Nuevo Arcángel
Capacidad
21,384 espectadores

(CÓR)
País
España
Fundado
1954
Estadio
Estadio Nuevo Arcángel
Capacidad
21,384 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | César Negredo | 46 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Iker Álvarez | 25 | 1.90 m | |
| 13 | Guilherme Fernandes | 25 | 1.91 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Dani Tasende | 26 | 1.72 m | |
| 4 | Álex Martín | 28 | 1.82 m | |
| 5 | Juan Gutiérrez | 26 | 1.88 m | |
| 12 | Franck Fomeyem | 27 | 1.81 m | |
| 16 | Rubén Alves | |||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Damián Cáceres | 34 | - | |
| 7 | Théo Zidane | 24 | 1.96 m | |
| 8 | Isma Ruiz | 25 | 1.80 m | |
| 22 | Yussi Diarra | 28 | 1.75 m | |
| 28 | Eder García | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Diego Percan | 25 | 1.79 m | |
| 10 | Kevin Medina | 25 | 1.73 m | |
| 11 | Diego Bri | 24 | 1.77 m | |
| 14 | Adnane Ghailan | 26 | 1.87 m | |
| 15 | Victor Sánchez | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | César Negredo | 46 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Iker Álvarez | 25 | 1.90 m | |
| 13 | Guilherme Fernandes | 25 | 1.91 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Dani Tasende | 26 | 1.72 m | |
| 4 | Álex Martín | 28 | 1.82 m | |
| 5 | Juan Gutiérrez | 26 | 1.88 m | |
| 12 | Franck Fomeyem | 27 | 1.81 m | |
| 16 | Rubén Alves | |||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Damián Cáceres | 34 | - | |
| 7 | Théo Zidane | 24 | 1.96 m | |
| 8 | Isma Ruiz | 25 | 1.80 m | |
| 22 | Yussi Diarra | 28 | 1.75 m | |
| 28 | Eder García | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Diego Percan | 25 | 1.79 m | |
| 10 | Kevin Medina | 25 | 1.73 m | |
| 11 | Diego Bri | 24 | 1.77 m | |
| 14 | Adnane Ghailan | 26 | 1.87 m | |
| 15 | Victor Sánchez | |||
| 32 |
| 1.84 m |
| 20 | Nélson Monte | 31 | 1.87 m |
| 27 | Egoitz Muñoz | 22 | 1.79 m |
| 29 | Jacobo Martí | 22 | 1.82 m |
| 30 | Daniel Budesca | 20 | 1.85 m |
| - |
| - |
| 24 |
| 1.90 m |
| 17 | Adilson | 29 | 1.69 m |
| 18 | Enol Rodríguez | 25 | 1.86 m |
| 19 | Ibai Sanz | 23 | - |
| 24 | Salim El Jebari | 22 | 1.78 m |
| 32 |
| 1.84 m |
| 20 | Nélson Monte | 31 | 1.87 m |
| 27 | Egoitz Muñoz | 22 | 1.79 m |
| 29 | Jacobo Martí | 22 | 1.82 m |
| 30 | Daniel Budesca | 20 | 1.85 m |
| - |
| - |
| 24 |
| 1.90 m |
| 17 | Adilson | 29 | 1.69 m |
| 18 | Enol Rodríguez | 25 | 1.86 m |
| 19 | Ibai Sanz | 23 | - |
| 24 | Salim El Jebari | 22 | 1.78 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Albarrán | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Albarrán | 1 |