
(CRV)
País
Serbia
Fundado
1945
Estadio
Stadion Rajko Mitić
Capacidad
51,755 espectadores

(CRV)
País
Serbia
Fundado
1945
Estadio
Stadion Rajko Mitić
Capacidad
51,755 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Riera | 44 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Matheus | 34 | 1.90 m | |
| 50 | Savo Radanovic | 17 | 1.95 m | |
| 77 | Ivan Guteša | 24 | 1.89 m | |
| Defensores | ||||
| 5 | Rodrigão | 30 | 1.91 m | |
| 13 | Milos Veljkovic | 30 | 1.88 m | |
| 23 | Mihailo Ristic | 30 | 1.80 m | |
| 25 | Strahinja Erakovic | 25 | 1.86 m | |
| 27 | Matej Strika | |||
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Mirko Ivanic | 32 | 1.82 m | |
| 6 | Mahmudu Bajo | 22 | 1.78 m | |
| 10 | Aleksandar Katai | 35 | 1.82 m | |
| 15 | Mohammed Abu Fani | 28 | 1.64 m | |
| 19 | Ye-geon Kim | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Marko Arnautovic | 37 | 1.92 m | |
| 8 | Kristiyan Balov | 20 | 1.81 m | |
| 9 | J. Enem | 23 | 1.93 m | |
| 14 | Osman Bukari | 27 | 1.70 m | |
| 37 | Vladimir Lucic | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Riera | 44 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Matheus | 34 | 1.90 m | |
| 50 | Savo Radanovic | 17 | 1.95 m | |
| 77 | Ivan Guteša | 24 | 1.89 m | |
| Defensores | ||||
| 5 | Rodrigão | 30 | 1.91 m | |
| 13 | Milos Veljkovic | 30 | 1.88 m | |
| 23 | Mihailo Ristic | 30 | 1.80 m | |
| 25 | Strahinja Erakovic | 25 | 1.86 m | |
| 27 | Matej Strika | |||
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Mirko Ivanic | 32 | 1.82 m | |
| 6 | Mahmudu Bajo | 22 | 1.78 m | |
| 10 | Aleksandar Katai | 35 | 1.82 m | |
| 15 | Mohammed Abu Fani | 28 | 1.64 m | |
| 19 | Ye-geon Kim | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Marko Arnautovic | 37 | 1.92 m | |
| 8 | Kristiyan Balov | 20 | 1.81 m | |
| 9 | J. Enem | 23 | 1.93 m | |
| 14 | Osman Bukari | 27 | 1.70 m | |
| 37 | Vladimir Lucic | |||
| 17 |
| 1.84 m |
| 30 | Franklin Tebo | 26 | 1.90 m |
| 32 | Derrick Luckassen | 31 | 1.88 m |
| 45 | Stefan Gudelj | 20 | 1.92 m |
| 71 | Adem Avdić | 18 | 1.73 m |
| - | Yuta Nakayama | 29 | 1.81 m |
| 18 |
| 1.70 m |
| 20 | Tomás Händel | 25 | 1.80 m |
| 21 | Timi Max Elsnik | 28 | 1.82 m |
| 22 | Vasilije Kostov | 18 | 1.76 m |
| 33 | Rade Krunic | 32 | 1.84 m |
| 60 | Matej Gashtarov | 19 | - |
| 70 | Muhammed Cham | 25 | 1.80 m |
| 24 |
| 1.85 m |
| 55 | Dimitrije Saric | 17 | 1.85 m |
| 75 | Loizos Loizou | 23 | 1.68 m |
| 99 | Bamba Dieng | 26 | 1.78 m |
| 17 |
| 1.84 m |
| 30 | Franklin Tebo | 26 | 1.90 m |
| 32 | Derrick Luckassen | 31 | 1.88 m |
| 45 | Stefan Gudelj | 20 | 1.92 m |
| 71 | Adem Avdić | 18 | 1.73 m |
| - | Yuta Nakayama | 29 | 1.81 m |
| 18 |
| 1.70 m |
| 20 | Tomás Händel | 25 | 1.80 m |
| 21 | Timi Max Elsnik | 28 | 1.82 m |
| 22 | Vasilije Kostov | 18 | 1.76 m |
| 33 | Rade Krunic | 32 | 1.84 m |
| 60 | Matej Gashtarov | 19 | - |
| 70 | Muhammed Cham | 25 | 1.80 m |
| 24 |
| 1.85 m |
| 55 | Dimitrije Saric | 17 | 1.85 m |
| 75 | Loizos Loizou | 23 | 1.68 m |
| 99 | Bamba Dieng | 26 | 1.78 m |