
(DAL)
Estados Unidos
1996
Toyota Stadium
21,193 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura | 
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Eric Quill | 47 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Maarten Paes | 27 | 1.92 m | |
| 98 | Jacob Jackson | 25 | 1.88 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Geovane Jesus | 24 | 1.81 m | |
| 3 | Osaze Urhoghide | 25 | 1.88 m | |
| 5 | Lalas Abubakar | 30 | 1.85 m | |
| 18 | Shaq Moore | 29 | 1.80 m | |
| 22 | ||||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Patrickson Delgado | 22 | 1.80 m | |
| 8 | Sebastian Lletget | 33 | 1.78 m | |
| 12 | C. Cappis | 26 | 1.85 m | |
| 17 | Ramiro | 32 | 1.69 m | |
| 19 | ||||
| Delanteros | ||||
| 7 | Louicius Deedson | 24 | 1.78 m | |
| 9 | Petar Musa | 27 | 1.88 m | |
| 11 | Anderson Julio | 29 | 1.71 m | |
| 20 | Pedrinho | 22 | 1.77 m | |
| 23 | ||||
| Álvaro Augusto | 
| 20 | 
| 1.93 m | 
| 24 | Joshua Torquato | 18 | - | 
| 25 | Sebastien Ibeagha | 33 | 1.89 m | 
| 27 | Herbert Endeley | 24 | 1.78 m | 
| 29 | Enzo Newman | 19 | 1.75 m | 
| 32 | Nolan Norris | 20 | 1.80 m | 
| 35 | Malachi Molina | 19 | - | 
| Paxton Pomykal | 
| 25 | 
| 1.72 m | 
| 34 | Alejandro Urzua | 19 | - | 
| 50 | Diego García | 19 | 1.73 m | 
| 55 | Kaick | 19 | 1.75 m | 
| Logan Farrington | 
| 23 | 
| 1.88 m | 
| 28 | Sam Sarver | 22 | 1.75 m | 
| 36 | Daniel Baran | 19 | - | 
| 51 | Anthony Ramírez | 19 | 1.75 m | 
| 77 | Bernard Kamungo | 23 | 1.75 m | 
| 99 | Enes Sali | 19 | 1.68 m |