© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(DCU)
País
Estados Unidos
Fundado
1996
Estadio
Audi Field
Capacidad
20,000 espectadores

(DCU)
País
Estados Unidos
Fundado
1996
Estadio
Audi Field
Capacidad
20,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | René Weiler | 52 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Sean Johnson | 37 | 1.90 m | |
| 26 | Alex Bono | 32 | 1.91 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Lucas Bartlett | 28 | 1.91 m | |
| 5 | Silvan Hefti | 28 | 1.82 m | |
| 6 | Keisuke Kurokawa | 29 | 1.73 m | |
| 12 | Conner Antley | 31 | 1.85 m | |
| 13 | Sean Nealis | |||
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Matti Peltola | 24 | 1.85 m | |
| 10 | Gabriel Pirani | 24 | 1.70 m | |
| 23 | Brandon Servania | 27 | 1.78 m | |
| 25 | Jackson Hopkins | 22 | 1.88 m | |
| 30 | Caden Clark | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Peglow | 24 | 1.72 m | |
| 8 | Jared Stroud | 30 | 1.78 m | |
| 9 | Tai Baribo | 28 | 1.81 m | |
| 11 | Louis Munteanu | 24 | 1.84 m | |
| 14 | Gabriel Segal | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | René Weiler | 52 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Sean Johnson | 37 | 1.90 m | |
| 26 | Alex Bono | 32 | 1.91 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Lucas Bartlett | 28 | 1.91 m | |
| 5 | Silvan Hefti | 28 | 1.82 m | |
| 6 | Keisuke Kurokawa | 29 | 1.73 m | |
| 12 | Conner Antley | 31 | 1.85 m | |
| 13 | Sean Nealis | |||
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Matti Peltola | 24 | 1.85 m | |
| 10 | Gabriel Pirani | 24 | 1.70 m | |
| 23 | Brandon Servania | 27 | 1.78 m | |
| 25 | Jackson Hopkins | 22 | 1.88 m | |
| 30 | Caden Clark | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Peglow | 24 | 1.72 m | |
| 8 | Jared Stroud | 30 | 1.78 m | |
| 9 | Tai Baribo | 28 | 1.81 m | |
| 11 | Louis Munteanu | 24 | 1.84 m | |
| 14 | Gabriel Segal | |||
| 29 |
| 1.93 m |
| 15 | Kye Rowles | 28 | 1.85 m |
| 16 | Garrison Tubbs | 24 | 1.89 m |
| 22 | Aarón Herrera | 29 | 1.80 m |
| 27 | Nikola Markovic | 21 | 1.93 m |
| 23 |
| 1.80 m |
| 48 | Gavin Turner | 19 | 1.73 m |
| 77 | Hosei Kijima | 24 | 1.78 m |
| 25 |
| 1.78 m |
| 17 | Jacob Murrell | 22 | 1.88 m |
| 32 | Oscar Avilez | 16 | 1.73 m |
| 29 |
| 1.93 m |
| 15 | Kye Rowles | 28 | 1.85 m |
| 16 | Garrison Tubbs | 24 | 1.89 m |
| 22 | Aarón Herrera | 29 | 1.80 m |
| 27 | Nikola Markovic | 21 | 1.93 m |
| 23 |
| 1.80 m |
| 48 | Gavin Turner | 19 | 1.73 m |
| 77 | Hosei Kijima | 24 | 1.78 m |
| 25 |
| 1.78 m |
| 17 | Jacob Murrell | 22 | 1.88 m |
| 32 | Oscar Avilez | 16 | 1.73 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tai Baribo | 8 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Peglow | 3 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Bartlett | 4 |
| 2 | Peglow | 4 |
| 3 | Jackson Hopkins | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Silvan Hefti | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tai Baribo | 8 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Peglow | 3 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Bartlett | 4 |
| 2 | Peglow | 4 |
| 3 | Jackson Hopkins | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Silvan Hefti | 1 |