(DCU)
Estados Unidos
1996
Audi Field
20,000 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Troy Lesesne | ![]() | - | - |
Arqueros | ||||
1 | Joon-hong Kim | ![]() | 22 | 1.90 m |
13 | Luis Barraza | ![]() | 28 | 1.88 m |
24 | Jordan Farr | ![]() | 30 | 1.85 m |
Defensores | ||||
3 | Lucas Bartlett | ![]() | 28 | 1.91 m |
4 | Matti Peltola | ![]() | 23 | 1.85 m |
5 | Lukas MacNaughton | ![]() | 30 | 1.88 m |
12 | Conner Antley | ![]() | 30 | 1.85 m |
15 | ||||
Mediocampistas | ||||
6 | Boris Enow | ![]() | 25 | 1.80 m |
10 | Gabriel Pirani | ![]() | 23 | 1.70 m |
23 | Brandon Servania | ![]() | 26 | 1.78 m |
23 | Caden Clark | ![]() | 22 | 1.80 m |
25 | ||||
Delanteros | ||||
7 | Peglow | ![]() | 23 | 1.72 m |
8 | Jared Stroud | ![]() | 29 | 1.78 m |
11 | Randall Leal | ![]() | 28 | 1.70 m |
14 | Dominique Badji | ![]() | 32 | 1.83 m |
17 |
Kye Rowles |
![]() |
27 |
1.85 m |
16 | Garrison Tubbs | ![]() | 23 | 1.89 m |
18 | Derek Dodson | ![]() | 26 | 1.83 m |
22 | A. Herrera | ![]() | 28 | 1.80 m |
28 | David Schnegg | ![]() | 26 | 1.85 m |
Jackson Hopkins |
![]() |
21 |
1.88 m |
44 | Rida Zouhir | ![]() | 21 | 1.78 m |
77 | Hosei Kijima | ![]() | 23 | 1.78 m |
Jacob Murrell |
![]() |
21 |
1.88 m |
20 | Christian Benteke | ![]() | 34 | 1.90 m |
27 | Kristian Fletcher | ![]() | 20 | 1.83 m |