
País
Venezuela
Fundado
1974
Estadio
Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo
Capacidad
38,755 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Edgar Pérez | 44 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Frankarlos Benítez | 21 | 1.88 m | |
| 12 | Juan Vegas | 21 | 1.85 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Eduardo Fereira | 25 | 1.70 m | |
| 4 | Jesús Quintero | 25 | 1.90 m | |
| 13 | Jesus Yendis | 28 | 1.77 m | |
| 14 | Francisco La Mantía | 30 | 1.79 m | |
| 19 | Luis Mago | 31 | 1.83 m | |
| 30 | Aytor Herrera | 18 | - | |
| Mediocampistas | ||||
| 5 | Miguel Vegas | 19 | 1.68 m | |
| 8 | Irving Jahir Gudiño López | 25 | 1.78 m | |
| 10 | Michael Covea | 32 | 1.75 m | |
| 15 | Christian Larotonda | 26 | 1.76 m | |
| 20 | Luis Maestre | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Robert Hernández | 32 | 1.65 m | |
| 9 | Adrián Fernández | 33 | 1.84 m | |
| 11 | Mauricio Márquez | 25 | 1.78 m | |
| 27 | Sebastián González | 20 | - | |
| 32 | Juan Uribe | |||
| 20 |
| 1.78 m |
| 22 | Ángel Figueroa | 20 | 1.64 m |
| 33 | Wilfred Correa | 20 | - |
| 17 |
| 1.70 m |
| 34 | Chris Martinez | 19 | - |
| 37 | Charly Vegas | 19 | - |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Pollero López | 1 |
| 2 | Carlos Calzadilla | 1 |
| 3 | Luis Daniel González Cova | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Armando Araque | 1 |
| 2 | Alejandro Araque | 1 |
| 3 | Carlos Sosa | 1 |
| 4 | Jairo Damián Villalpando Modesto | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lautaro Lusnig | 2 |
| 2 | Adalberto Peñaranda | 2 |
| 3 | G. Fratta | 1 |
| 4 | Rodrigo Pollero López | 1 |
| 5 | Franco Provenzano | 1 |