
(DOWA)
País
Inglaterra
Estadio
Westhumble Playing Fields
Capacidad
2,000 espectadores

(DOWA)
País
Inglaterra
Estadio
Westhumble Playing Fields
Capacidad
2,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Marc White | - | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Glenn Morris | 42 | 1.83 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Brennan Camp | 26 | 1.81 m | |
| 3 | Charlie Sayers | 22 | 1.83 m | |
| 5 | Isaac Philpot | 31 | 1.90 m | |
| 21 | Oluwafemi Ilesanmi | 35 | 1.85 m | |
| 37 | George Francomb | 35 | 1.80 m | |
| 46 | Louie Annesley | 26 | 1.93 m | |
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Daniel Pybus | 28 | 1.79 m | |
| 11 | James McShane | 36 | 1.75 m | |
| 17 | Josh Taylor | 31 | - | |
| 19 | Harry Forster | 26 | - | |
| 20 | Daniel Gallagher | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Jimmy Muitt | 31 | 1.80 m | |
| 8 | Dennon Lewis | 29 | 1.78 m | |
| 9 | George Nikaj | 23 | - | |
| 10 | Alfie Rutherford | 28 | - | |
| 18 | Jack Wood | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Marc White | - | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Glenn Morris | 42 | 1.83 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Brennan Camp | 26 | 1.81 m | |
| 3 | Charlie Sayers | 22 | 1.83 m | |
| 5 | Isaac Philpot | 31 | 1.90 m | |
| 21 | Oluwafemi Ilesanmi | 35 | 1.85 m | |
| 37 | George Francomb | 35 | 1.80 m | |
| 46 | Louie Annesley | 26 | 1.93 m | |
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Daniel Pybus | 28 | 1.79 m | |
| 11 | James McShane | 36 | 1.75 m | |
| 17 | Josh Taylor | 31 | - | |
| 19 | Harry Forster | 26 | - | |
| 20 | Daniel Gallagher | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Jimmy Muitt | 31 | 1.80 m | |
| 8 | Dennon Lewis | 29 | 1.78 m | |
| 9 | George Nikaj | 23 | - | |
| 10 | Alfie Rutherford | 28 | - | |
| 18 | Jack Wood | |||
| 29 |
| 1.84 m |
| 33 | Frank Vincent | 27 | 1.76 m |
| 39 | Joshua Barrett | 28 | 1.81 m |
| 31 |
| - |
| 30 | Dawid Rogalski | 30 | 1.84 m |
| 29 |
| 1.84 m |
| 33 | Frank Vincent | 27 | 1.76 m |
| 39 | Joshua Barrett | 28 | 1.81 m |
| 31 |
| - |
| 30 | Dawid Rogalski | 30 | 1.84 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alfie Rutherford | 1 |
| 2 | George Nikaj | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Dennon Lewis | 1 |
| 2 | James McShane | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alfie Rutherford | 1 |
| 2 | George Nikaj | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Dennon Lewis | 1 |
| 2 | James McShane | 1 |