
(EBB)
Inglaterra
1946
Stonebridge Road
5,011 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Harry Watling | 36 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Matthew Hall | 22 | 1.95 m | |
| 13 | Giosue Bellagambi | 24 | 1.89 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Charlie Seaman | 26 | 1.73 m | |
| 5 | Max Ehmer | 33 | 1.88 m | |
| 6 | Tom Dallison | 29 | 1.93 m | |
| 7 | Joshua Passley | 31 | 1.84 m | |
| 12 | ||||
| Mediocampistas | ||||
| 3 | Ben Coker | 36 | 1.80 m | |
| 4 | Jake Hessenthaler | 31 | 1.76 m | |
| 4 | Josh Wright | 36 | 1.85 m | |
| 6 | Wesley Fonguck | 28 | 1.83 m | |
| 8 | ||||
| Delanteros | ||||
| 9 | Aaron Cosgrave | 26 | 1.85 m | |
| 10 | Kwesi Appiah | 35 | 1.80 m | |
| 14 | Dominic Samuel | 31 | 1.82 m | |
| 17 | Lennon Peake | 23 | - | |
| Ronny Nelson |
| 22 |
| 1.89 m |
| 15 | Jamie Fielding | - | - |
| 16 | Franklin Domi | 25 | 1.83 m |
| 23 | Elijah Anthony | - | - |
| 24 | Mustapha Olagunju | 24 | 1.86 m |
| Toby Edser |
| 26 |
| 1.74 m |
| 11 | George Moncur | 32 | 1.75 m |
| 18 | Gene Kennedy | 22 | - |
| 19 | Finlay Barnes | 25 | 1.76 m |
| 20 | Maxx Manktelow | 19 | - |
| 21 | Josh Coley | 27 | 1.77 m |
| 22 | Ben Chapman | 27 | 1.75 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Toby Edser | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ben Coker | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ben Chapman | 1 |