© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(SGE)
País
Alemania
Fundado
1899
Estadio
Deutsche Bank Park
Capacidad
58,000 espectadores

(SGE)
País
Alemania
Fundado
1899
Estadio
Deutsche Bank Park
Capacidad
58,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Riera | 44 | - | |
| Arqueros | ||||
| 23 | Michael Zetterer | 31 | 1.87 m | |
| 33 | Jens Grahl | 37 | 1.92 m | |
| 40 | Kauã Santos | 23 | 1.96 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Elias Baum | 20 | 1.80 m | |
| 3 | Arthur Theate | 26 | 1.85 m | |
| 4 | Robin Koch | 29 | 1.92 m | |
| 5 | Aurèle Amenda | 22 | 1.94 m | |
| 13 | Rasmus Kristensen | |||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Oscar Højlund | 21 | 1.84 m | |
| 8 | Farès Chaïbi | 23 | 1.83 m | |
| 15 | Ellyes Skhiri | 31 | 1.85 m | |
| 16 | Hugo Larsson | 22 | 1.87 m | |
| 18 | Mahmoud Dahoud | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Ansgar Knauff | 24 | 1.80 m | |
| 9 | Jonathan Burkardt | 26 | 1.81 m | |
| 11 | Younes Ebnoutalib | 22 | 1.91 m | |
| 15 | Arnaud Kalimuendo | 24 | 1.78 m | |
| 19 | Jean-Mattéo Bahoya | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Riera | 44 | - | |
| Arqueros | ||||
| 23 | Michael Zetterer | 31 | 1.87 m | |
| 33 | Jens Grahl | 37 | 1.92 m | |
| 40 | Kauã Santos | 23 | 1.96 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Elias Baum | 20 | 1.80 m | |
| 3 | Arthur Theate | 26 | 1.85 m | |
| 4 | Robin Koch | 29 | 1.92 m | |
| 5 | Aurèle Amenda | 22 | 1.94 m | |
| 13 | Rasmus Kristensen | |||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Oscar Højlund | 21 | 1.84 m | |
| 8 | Farès Chaïbi | 23 | 1.83 m | |
| 15 | Ellyes Skhiri | 31 | 1.85 m | |
| 16 | Hugo Larsson | 22 | 1.87 m | |
| 18 | Mahmoud Dahoud | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Ansgar Knauff | 24 | 1.80 m | |
| 9 | Jonathan Burkardt | 26 | 1.81 m | |
| 11 | Younes Ebnoutalib | 22 | 1.91 m | |
| 15 | Arnaud Kalimuendo | 24 | 1.78 m | |
| 19 | Jean-Mattéo Bahoya | |||
| 29 |
| 1.87 m |
| 21 | Nathaniel Brown | 23 | 1.76 m |
| 22 | Timothy Chandler | 36 | 1.87 m |
| 26 | Keita Kosugi | 20 | 1.72 m |
| 34 | Nnamdi Collins | 22 | 1.88 m |
| 30 |
| 1.78 m |
| 27 | Mario Götze | 34 | 1.76 m |
| 31 | Love Arrhov | 18 | 1.78 m |
| 42 | Can Uzun | 20 | 1.86 m |
| 21 |
| 1.80 m |
| 20 | Ritsu Doan | 28 | 1.72 m |
| 29 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 21 | 1.79 m |
| 30 | Michy Batshuayi | 32 | 1.85 m |
| 29 |
| 1.87 m |
| 21 | Nathaniel Brown | 23 | 1.76 m |
| 22 | Timothy Chandler | 36 | 1.87 m |
| 26 | Keita Kosugi | 20 | 1.72 m |
| 34 | Nnamdi Collins | 22 | 1.88 m |
| 30 |
| 1.78 m |
| 27 | Mario Götze | 34 | 1.76 m |
| 31 | Love Arrhov | 18 | 1.78 m |
| 42 | Can Uzun | 20 | 1.86 m |
| 21 |
| 1.80 m |
| 20 | Ritsu Doan | 28 | 1.72 m |
| 29 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 21 | 1.79 m |
| 30 | Michy Batshuayi | 32 | 1.85 m |