
España
1921
Nuevo Pepico Amat
8,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Claudio Barragán Escobar | 61 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Ramón Vila | 23 | 1.91 m | |
| 13 | Pablo Valencia | 24 | 1.88 m | |
| - | Kevin Armesto | 28 | 1.86 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Álex Serradell | 23 | 1.89 m | |
| 3 | Floris Smand | 22 | 1.87 m | |
| 4 | Dario Dumic | 33 | 1.93 m | |
| 5 | Arnau Gaixas | 27 | 1.84 m | |
| 17 | ||||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Borja Calvo | 23 | 1.77 m | |
| 7 | Nacho Quintana | 24 | 1.78 m | |
| 8 | Marcos Bustillo | 25 | 1.84 m | |
| 12 | Manu Molina | 34 | 1.77 m | |
| 15 | ||||
| Delanteros | ||||
| 9 | Dioni | 36 | 1.84 m | |
| 10 | Fidel | 36 | 1.80 m | |
| 11 | Hamza Bellari | 22 | - | |
| 19 | Alejandro Ibarrondo | 24 | 1.83 m | |
| 20 | ||||
| Jesús Clemente |
| 25 |
| 1.83 m |
| 23 | Jaime Vallejo | 23 | 1.80 m |
| 26 | Carlos Jiménez | 19 | 1.97 m |
| - | David Ruiz | 22 | 1.82 m |
| Boston Billups |
| 20 |
| 1.70 m |
| 16 | Rubén Quintanilla | 23 | 1.80 m |
| 18 | Guillermo Macho | 23 | 1.75 m |
| Rober Ibáñez |
| 32 |
| 1.75 m |
| 22 | Rafa Núñez | 23 | 1.78 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Hamza Bellari | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Hamza Bellari | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rober Ibáñez | 1 |