
(EST)
País
Estonia
Fundado
1921
Estadio
A. Le Coq Arena
Capacidad
15,000 espectadores

(EST)
País
Estonia
Fundado
1921
Estadio
A. Le Coq Arena
Capacidad
15,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Jürgen Henn | 39 | - | |
| Arqueros | ||||
| 12 | Henri Perk | 26 | 2.01 m | |
| 1 | Karl Hein | 24 | 1.93 m | |
| 22 | Kaur Kivila | 22 | 1.93 m | |
| Defensores | ||||
| 11 | Erko Tougjas | 23 | 1.92 m | |
| 24 | Frank Liivak | 30 | 1.82 m | |
| 18 | Karol Mets | 33 | 1.91 m | |
| 3 | Kristofer Käit | 21 | 1.90 m | |
| 19 | Kristo Hussar | |||
| Mediocampistas | ||||
| 10 | Kevor Palumets | 23 | 1.87 m | |
| 20 | Markus Poom | 27 | 1.86 m | |
| 4 | Markus Soomets | 26 | 1.82 m | |
| 4 | Mattias Käit | 28 | 1.87 m | |
| 14 | Patrik Kristal | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Ioan Yakovlev | 28 | 1.65 m | |
| 11 | Karel Mustmaa | 21 | 1.87 m | |
| 11 | Mark Anders Lepik | 25 | 1.83 m | |
| 25 | Mattias Männilaan | 24 | 1.89 m | |
| 15 | Rauno Sappinen | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Jürgen Henn | 39 | - | |
| Arqueros | ||||
| 12 | Henri Perk | 26 | 2.01 m | |
| 1 | Karl Hein | 24 | 1.93 m | |
| 22 | Kaur Kivila | 22 | 1.93 m | |
| Defensores | ||||
| 11 | Erko Tougjas | 23 | 1.92 m | |
| 24 | Frank Liivak | 30 | 1.82 m | |
| 18 | Karol Mets | 33 | 1.91 m | |
| 3 | Kristofer Käit | 21 | 1.90 m | |
| 19 | Kristo Hussar | |||
| Mediocampistas | ||||
| 10 | Kevor Palumets | 23 | 1.87 m | |
| 20 | Markus Poom | 27 | 1.86 m | |
| 4 | Markus Soomets | 26 | 1.82 m | |
| 4 | Mattias Käit | 28 | 1.87 m | |
| 14 | Patrik Kristal | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Ioan Yakovlev | 28 | 1.65 m | |
| 11 | Karel Mustmaa | 21 | 1.87 m | |
| 11 | Mark Anders Lepik | 25 | 1.83 m | |
| 25 | Mattias Männilaan | 24 | 1.89 m | |
| 15 | Rauno Sappinen | |||
| 24 |
| 1.79 m |
| 2 | Märten Kuusk | 30 | 1.81 m |
| 3 | Mihhail Kolobov | 21 | 1.88 m |
| 6 | Rasmus Peetson | 31 | 1.85 m |
| 19 | Tanel Tammik | 24 | 1.85 m |
| 23 | Vlasiy Sinyavskiy | 29 | 1.81 m |
| 18 |
| 1.70 m |
| 5 | Rocco Shein | 23 | 1.85 m |
| 17 | Vladislav Kreida | 26 | 1.79 m |
| 30 |
| 1.77 m |
| 7 | Robi Saarma | 25 | 1.84 m |
| 16 | Tony Varjund | 19 | 1.94 m |
| 24 |
| 1.79 m |
| 2 | Märten Kuusk | 30 | 1.81 m |
| 3 | Mihhail Kolobov | 21 | 1.88 m |
| 6 | Rasmus Peetson | 31 | 1.85 m |
| 19 | Tanel Tammik | 24 | 1.85 m |
| 23 | Vlasiy Sinyavskiy | 29 | 1.81 m |
| 18 |
| 1.70 m |
| 5 | Rocco Shein | 23 | 1.85 m |
| 17 | Vladislav Kreida | 26 | 1.79 m |
| 30 |
| 1.77 m |
| 7 | Robi Saarma | 25 | 1.84 m |
| 16 | Tony Varjund | 19 | 1.94 m |