
País
Inglaterra
Estadio
Paddy Power Park
Capacidad
4,163 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Spencer Day | 54 | - | |
| Arqueros | ||||
| 14 | Joseph Duncan | 19 | - | |
| Defensores | ||||
| 2 | Boyd Beacroft | 20 | - | |
| 5 | Ollie Robinson | - | - | |
| 6 | Jordan Tunnicliffe | 32 | 1.85 m | |
| 15 | Nico Lawrence | - | - | |
| 19 | Toby Bower | 20 | - | |
| 22 | Michael Stickland | 22 | 1.82 m | |
| 25 | John Oyenuga | 31 | 1.68 m | |
| 30 | Louie Holzman | 22 | 1.86 m | |
| Mediocampistas | ||||
| 8 | Alfie Tuck | 19 | - | |
| 10 | Wesley Fonguck | 28 | 1.83 m | |
| 16 | Renny Smith | 29 | 1.82 m | |
| 20 | Aaron Kuhl | 30 | 1.73 m | |
| 24 | Hakeem Sandah | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Rakish Bingham | 32 | 1.80 m | |
| 11 | Micah Anthony | - | - | |
| 26 | Mason Bloomfield | 29 | 1.91 m | |
| 27 | Courtney Senior | 28 | 1.76 m | |
| 21 |
| 1.76 m |
| 28 | Michael Klass | 27 | 1.75 m |