Saltar al contenido principalFenerbahçe - Fixtures, Plantel, EstadísticasEstadio
Şükrü Saracoğlu Stadium
Capacidad
50,530 espectadores
Estadio
Şükrü Saracoğlu Stadium
Capacidad
50,530 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | İsmail Kartal | | 65 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | İrfan Can Eğribayat | | 28 | 1.93 m |
| 13 | Tarık Çetin | | 29 | 1.93 m |
| 25 | Dominik Livakovic | | 31 | 1.88 m |
| 31 | Ederson | | 33 | 1.88 m |
| 39 | Engin Can Biterge | | 19 | 1.94 m |
| 92 | Hulusi Efe Ceylan | | 17 | - |
| Defensores |
|---|
| 3 | Archie Brown | | 24 | 1.90 m |
| 4 | Çağlar Söyüncü | | 30 | 1.85 m |
| 6 | Alexander Djiku | | 32 | 1.82 m |
| 14 | Yiğit Efe Demir | | 22 | 1.94 m |
| 18 | Mert Müldür | |
| Mediocampistas |
|---|
| 5 | İsmail Yüksek | | 27 | 1.83 m |
| 6 | Mattéo Guendouzi | | 27 | 1.85 m |
| 8 | Mert Hakan Yandaş | | 32 | 1.74 m |
| 10 | Marco Asensio | | 30 | 1.82 m |
| 11 | Edson Álvarez | |
| Delanteros |
|---|
| 7 | Kerem Aktürkoğlu | | 27 | 1.72 m |
| 19 | Youssef En-Nesyri | | 29 | 1.88 m |
| 20 | Anthony Musaba | | 25 | 1.82 m |
| 22 | Jhon Durán | | 22 | 1.85 m |
| 23 | Cenk Tosun | |
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | İsmail Kartal | | 65 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | İrfan Can Eğribayat | | 28 | 1.93 m |
| 13 | Tarık Çetin | | 29 | 1.93 m |
| 25 | Dominik Livakovic | | 31 | 1.88 m |
| 31 | Ederson | | 33 | 1.88 m |
| 39 | Engin Can Biterge | | 19 | 1.94 m |
| 92 | Hulusi Efe Ceylan | | 17 | - |
| Defensores |
|---|
| 3 | Archie Brown | | 24 | 1.90 m |
| 4 | Çağlar Söyüncü | | 30 | 1.85 m |
| 6 | Alexander Djiku | | 32 | 1.82 m |
| 14 | Yiğit Efe Demir | | 22 | 1.94 m |
| 18 | Mert Müldür | |
| Mediocampistas |
|---|
| 5 | İsmail Yüksek | | 27 | 1.83 m |
| 6 | Mattéo Guendouzi | | 27 | 1.85 m |
| 8 | Mert Hakan Yandaş | | 32 | 1.74 m |
| 10 | Marco Asensio | | 30 | 1.82 m |
| 11 | Edson Álvarez | |
| Delanteros |
|---|
| 7 | Kerem Aktürkoğlu | | 27 | 1.72 m |
| 19 | Youssef En-Nesyri | | 29 | 1.88 m |
| 20 | Anthony Musaba | | 25 | 1.82 m |
| 22 | Jhon Durán | | 22 | 1.85 m |
| 23 | Cenk Tosun | |
| 24 | Jayden Oosterwolde | | 25 | 1.89 m |
| 37 | Milan Škriniar | | 31 | 1.87 m |
| 17 | İrfan Can Kahveci | | 31 | 1.80 m |
| 60 | Abdou Aziz Fall | | 19 | 1.80 m |
| - | Adnan Efe Fettahoğlu | - | 17 | - |
| 24 | Jayden Oosterwolde | | 25 | 1.89 m |
| 37 | Milan Škriniar | | 31 | 1.87 m |
| 17 | İrfan Can Kahveci | | 31 | 1.80 m |
| 60 | Abdou Aziz Fall | | 19 | 1.80 m |
| - | Adnan Efe Fettahoğlu | - | 17 | - |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Mattéo Guendouzi | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Mattéo Guendouzi | 1 |