© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(FLU)
País
Brasil
Fundado
1902
Estadio
Estadio Jornalista Mário Filho
Capacidad
78,838 espectadores

(FLU)
País
Brasil
Fundado
1902
Estadio
Estadio Jornalista Mário Filho
Capacidad
78,838 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Luis Zubeldía | 45 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Fábio | 45 | 1.88 m | |
| 27 | Marcelo Pitaluga | 23 | 1.93 m | |
| 98 | Vitor Eudes | 27 | 1.94 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Samuel Xavier | 36 | 1.66 m | |
| 3 | Jemmes | 26 | 1.87 m | |
| 4 | Ignácio | 29 | 1.90 m | |
| 6 | Renê | 33 | 1.74 m | |
| 13 | Guilherme Arana | |||
| Mediocampistas | ||||
| 5 | Facundo Bernal | 22 | 1.87 m | |
| 8 | Martinelli | 24 | 1.76 m | |
| 10 | Ganso | 36 | 1.84 m | |
| 11 | Jefferson Savarino | 29 | 1.68 m | |
| 16 | Nonato | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Yeferson Soteldo | 28 | 1.60 m | |
| 9 | John Kennedy | 24 | 1.73 m | |
| 14 | Germán Cano | 38 | 1.76 m | |
| 15 | Matheus Reis | 19 | 1.80 m | |
| 17 | Agustín Canobbio | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Luis Zubeldía | 45 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Fábio | 45 | 1.88 m | |
| 27 | Marcelo Pitaluga | 23 | 1.93 m | |
| 98 | Vitor Eudes | 27 | 1.94 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Samuel Xavier | 36 | 1.66 m | |
| 3 | Jemmes | 26 | 1.87 m | |
| 4 | Ignácio | 29 | 1.90 m | |
| 6 | Renê | 33 | 1.74 m | |
| 13 | Guilherme Arana | |||
| Mediocampistas | ||||
| 5 | Facundo Bernal | 22 | 1.87 m | |
| 8 | Martinelli | 24 | 1.76 m | |
| 10 | Ganso | 36 | 1.84 m | |
| 11 | Jefferson Savarino | 29 | 1.68 m | |
| 16 | Nonato | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Yeferson Soteldo | 28 | 1.60 m | |
| 9 | John Kennedy | 24 | 1.73 m | |
| 14 | Germán Cano | 38 | 1.76 m | |
| 15 | Matheus Reis | 19 | 1.80 m | |
| 17 | Agustín Canobbio | |||
| 29 |
| 1.76 m |
| 21 | Igor Rabello | 31 | 1.90 m |
| 22 | Juan Pablo Freytes | 26 | 1.82 m |
| 23 | Guga | 27 | 1.73 m |
| 29 | Julián Millán | 28 | 1.87 m |
| 40 | Davi Schuindt | 22 | 1.83 m |
| 46 | Julio Fidelis | 19 | 1.79 m |
| 28 |
| 1.75 m |
| 25 | Alisson | 33 | 1.74 m |
| 32 | Luciano Acosta | 32 | 1.60 m |
| 35 | Hércules | 25 | 1.78 m |
| 80 | David Terans | 31 | 1.76 m |
| 94 | Otávio | 32 | 1.73 m |
| 27 |
| 1.75 m |
| 19 | Rodrigo Castillo | 27 | 1.87 m |
| 28 | Riquelme | 19 | 1.75 m |
| 90 | Kevin Serna | 28 | 1.82 m |
| 29 |
| 1.76 m |
| 21 | Igor Rabello | 31 | 1.90 m |
| 22 | Juan Pablo Freytes | 26 | 1.82 m |
| 23 | Guga | 27 | 1.73 m |
| 29 | Julián Millán | 28 | 1.87 m |
| 40 | Davi Schuindt | 22 | 1.83 m |
| 46 | Julio Fidelis | 19 | 1.79 m |
| 28 |
| 1.75 m |
| 25 | Alisson | 33 | 1.74 m |
| 32 | Luciano Acosta | 32 | 1.60 m |
| 35 | Hércules | 25 | 1.78 m |
| 80 | David Terans | 31 | 1.76 m |
| 94 | Otávio | 32 | 1.73 m |
| 27 |
| 1.75 m |
| 19 | Rodrigo Castillo | 27 | 1.87 m |
| 28 | Riquelme | 19 | 1.75 m |
| 90 | Kevin Serna | 28 | 1.82 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Nonato | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Nonato | 1 |