
(GAB)
País
Gabon
Fundado
1962
Estadio
Stade Omnisport Président Omar Bongo Ondimba
Capacidad
40,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Thierry Dieudonné Mouyouma | 50 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Anse Ngoubi Demba | 26 | 1.90 m | |
| 16 | François Bekale | 24 | - | |
| 21 | Junior Noubi | 26 | 1.88 m | |
| 23 | Loyce Mbaba | 27 | - | |
| Defensores | ||||
| 2 | Aaron Appindangoyé | 34 | 1.84 m | |
| 4 | Alex Moucketou-Moussounda | 25 | 1.85 m | |
| 3 | Anthony Oyono | 25 | 1.84 m | |
| 26 | Jonathan Do Marcolino | 19 | 1.86 m | |
| 5 | Bruno Ecuele Manga | |||
| Mediocampistas | ||||
| 17 | André Poko | 33 | 1.73 m | |
| 8 | Clench Loufilou | 27 | 1.83 m | |
| 22 | Didier Ndong | 31 | 1.79 m | |
| 14 | Eric Bocoum | 27 | 1.95 m | |
| 12 | Guélor Kanga | 35 | ||
| Delanteros | ||||
| 22 | Alan Do Marcolino | 24 | 1.94 m | |
| 18 | David Sambissa | 30 | 1.77 m | |
| 20 | Denis Bouanga | 31 | 1.80 m | |
| 24 | Edlin Randy Essang-Matouti | 22 | 1.80 m | |
| 11 | Jim Allevinah | |||
| 37 |
| 1.86 m |
| 19 | Jacques Ekomié | 22 | 1.79 m |
| 21 | Jérémy Oyono | 25 | 1.78 m |
| 6 | Johann Obiang | 32 | 1.70 m |
| - | Mathéo Moussa | 20 | - |
| 13 | Mick Omfia | 25 | 1.87 m |
| 7 | Michel Mboula | 22 | 1.85 m |
| 14 | Yannis M'Bemba | 24 | 1.94 m |
| 1.67 m |
| 18 | Mario Lemina | 32 | 1.84 m |
| 26 | Medwin Biteghé | 29 | 1.81 m |
| 11 | Meshak Babanzila | 24 | 1.71 m |
| - | Noha Lemina | 20 | 1.79 m |
| 15 | Samaké Nzé Bagnama | 23 | 1.73 m |
| 14 | Serge-Junior Ngouali | 34 | 1.75 m |
| 27 | Teddy Averlant | 26 | 1.80 m |
| 7 | Van Mobili | - | - |
| 31 |
| 1.72 m |
| 28 | Malick Evouna | 33 | 1.80 m |
| - | Orphé Mbina | 25 | 1.88 m |
| 9 | Pierre-Emerick Aubameyang | 36 | 1.87 m |
| 7 | Royce Openda | 23 | - |
| 10 | Shavy Babicka | 25 | 1.79 m |
| - | Yoann Nani Nono | 32 | - |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Samaké Nzé Bagnama | 1 |