Saltar al contenido principalHouston Dynamo - Fixtures, Plantel, EstadísticasEstadio
Shell Energy Stadium
Capacidad
22,039 espectadores
Estadio
Shell Energy Stadium
Capacidad
22,039 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Ben Olsen | | 49 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | Jimmy Maurer | | 37 | 1.88 m |
| 1 | Jonathan Bond | | 33 | 1.93 m |
| 26 | Blake Gillingham | | 23 | 1.88 m |
| - | Logan Erb | | 22 | 1.91 m |
| Defensores |
|---|
| 3 | Lucas Halter | | 26 | 1.88 m |
| 3 | Sam Vines | | 27 | 1.77 m |
| 4 | Marcelo Saracchi | | 28 | 1.72 m |
| 13 | Felipe Andrade | | 24 | 1.82 m |
| 25 | Antônio Carlos | |
| Mediocampistas |
|---|
| 6 | Artur | | 30 | 1.80 m |
| 14 | Duane Holmes | | 31 | 1.73 m |
| 16 | Héctor Herrera | | 36 | 1.83 m |
| 16 | Jack McGlynn | | 23 | 1.83 m |
| 18 | Diadié Samassékou | |
| Delanteros |
|---|
| 11 | Lawrence Ennali | | 24 | 1.72 m |
| 13 | Duncan McGuire | | 25 | 1.85 m |
| 17 | Nick Markanich | | 26 | 1.85 m |
| 18 | Ibrahim Aliyu | | 24 | 1.84 m |
| 29 | Guilherme | |
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Ben Olsen | | 49 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | Jimmy Maurer | | 37 | 1.88 m |
| 1 | Jonathan Bond | | 33 | 1.93 m |
| 26 | Blake Gillingham | | 23 | 1.88 m |
| - | Logan Erb | | 22 | 1.91 m |
| Defensores |
|---|
| 3 | Lucas Halter | | 26 | 1.88 m |
| 3 | Sam Vines | | 27 | 1.77 m |
| 4 | Marcelo Saracchi | | 28 | 1.72 m |
| 13 | Felipe Andrade | | 24 | 1.82 m |
| 25 | Antônio Carlos | |
| Mediocampistas |
|---|
| 6 | Artur | | 30 | 1.80 m |
| 14 | Duane Holmes | | 31 | 1.73 m |
| 16 | Héctor Herrera | | 36 | 1.83 m |
| 16 | Jack McGlynn | | 23 | 1.83 m |
| 18 | Diadié Samassékou | |
| Delanteros |
|---|
| 11 | Lawrence Ennali | | 24 | 1.72 m |
| 13 | Duncan McGuire | | 25 | 1.85 m |
| 17 | Nick Markanich | | 26 | 1.85 m |
| 18 | Ibrahim Aliyu | | 24 | 1.84 m |
| 29 | Guilherme | |
| 28 | Erik Sviatchenko | | 34 | 1.85 m |
| 28 | Erik Sviatchenko | | 34 | 1.85 m |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Franco Escobar | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Franco Escobar | 2 |