© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(IDN)
País
Indonesia
Fundado
1930
Estadio
Stadion Utama Gelora Bung Karno
Capacidad
82,000 espectadores

(IDN)
País
Indonesia
Fundado
1930
Estadio
Stadion Utama Gelora Bung Karno
Capacidad
82,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | John Herdman | 50 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Emil Audero | 29 | 1.92 m | |
| 12 | Maarten Paes | 28 | 1.92 m | |
| 25 | Nadeo Argawinata | 29 | 1.89 m | |
| Defensores | ||||
| 17 | Calvin Verdonk | 29 | 1.74 m | |
| 16 | Dony Tri Pamungkas | 21 | 1.78 m | |
| 20 | Elkan Baggott | 23 | 1.96 m | |
| 23 | Justin Hubner | 22 | 1.87 m | |
| 2 | Kevin Diks | |||
| Mediocampistas | ||||
| 18 | Ivar Jenner | 22 | 1.86 m | |
| 14 | Joey Pelupessy | 33 | 1.80 m | |
| 7 | Marselino Ferdinan | 21 | 1.78 m | |
| 21 | Rayhan Hannan | 22 | 1.72 m | |
| Delanteros | ||||
| 7 | Beckham Putra Nugraha | 24 | - | |
| 13 | Mauro Zijlstra | 21 | 1.88 m | |
| 10 | Ole Romeny | 25 | 1.89 m | |
| 11 | Ragnar Oratmangoen | 28 | 1.80 m | |
| 15 | Saddil Ramdani | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | John Herdman | 50 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Emil Audero | 29 | 1.92 m | |
| 12 | Maarten Paes | 28 | 1.92 m | |
| 25 | Nadeo Argawinata | 29 | 1.89 m | |
| Defensores | ||||
| 17 | Calvin Verdonk | 29 | 1.74 m | |
| 16 | Dony Tri Pamungkas | 21 | 1.78 m | |
| 20 | Elkan Baggott | 23 | 1.96 m | |
| 23 | Justin Hubner | 22 | 1.87 m | |
| 2 | Kevin Diks | |||
| Mediocampistas | ||||
| 18 | Ivar Jenner | 22 | 1.86 m | |
| 14 | Joey Pelupessy | 33 | 1.80 m | |
| 7 | Marselino Ferdinan | 21 | 1.78 m | |
| 21 | Rayhan Hannan | 22 | 1.72 m | |
| Delanteros | ||||
| 7 | Beckham Putra Nugraha | 24 | - | |
| 13 | Mauro Zijlstra | 21 | 1.88 m | |
| 10 | Ole Romeny | 25 | 1.89 m | |
| 11 | Ragnar Oratmangoen | 28 | 1.80 m | |
| 15 | Saddil Ramdani | |||
| 29 |
| 1.82 m |
| 4 | Mathew Baker | 17 | 1.76 m |
| 19 | Muhammad Ferarri | 22 | 1.81 m |
| 22 | Nathan Tjoe-A-On | 24 | 1.82 m |
| 5 | Rizky Ridho | 24 | 1.82 m |
| 6 | Sandy Walsh | 31 | 1.83 m |
| 27 |
| 1.73 m |
| 8 | Yakob Sayuri | 28 | 1.71 m |
| 29 |
| 1.82 m |
| 4 | Mathew Baker | 17 | 1.76 m |
| 19 | Muhammad Ferarri | 22 | 1.81 m |
| 22 | Nathan Tjoe-A-On | 24 | 1.82 m |
| 5 | Rizky Ridho | 24 | 1.82 m |
| 6 | Sandy Walsh | 31 | 1.83 m |
| 27 |
| 1.73 m |
| 8 | Yakob Sayuri | 28 | 1.71 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ole Romeny | 3 |
| 2 | Beckham Putra Nugraha | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ole Romeny | 2 |
| 2 | Joey Pelupessy | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ole Romeny | 3 |
| 2 | Beckham Putra Nugraha | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ole Romeny | 2 |
| 2 | Joey Pelupessy | 1 |