
(ISR)
País
Israel
Fundado
1928
Estadio
National Stadium Ramat Gan
Capacidad
4,300 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Ran Ben Shimon | 55 | - | |
| Arqueros | ||||
| - | Assaf Tzur | 27 | 1.95 m | |
| 1 | Daniel Peretz | 25 | 1.95 m | |
| 23 | Niv Eliasi | 24 | 1.88 m | |
| 23 | Omer Nir'on | 24 | 1.95 m | |
| 18 | Omri Glazer | 29 | 1.90 m | |
| 1 | Yoav Gerafi | 32 | 1.82 m | |
| Defensores | ||||
| 17 | Denny Gropper | 26 | - | |
| 2 | Eli Dasa | 33 | 1.77 m | |
| 14 | Guy Mizrahi | 24 | - | |
| 5 | Idan Nachmias | 28 | 1.90 m | |
| - | Matan Baltaxa | 30 | ||
| Mediocampistas | ||||
| 20 | Adi Yona | 21 | 1.70 m | |
| 13 | Anan Khalaili | 21 | 1.83 m | |
| 8 | Dor Peretz | 30 | 1.84 m | |
| 15 | Eliel Peretz | 29 | 1.89 m | |
| - | Ethane Azoulay | 23 | ||
| Delanteros | ||||
| 19 | Amir Ganah | 21 | 1.71 m | |
| 20 | Dan Biton | 30 | 1.75 m | |
| - | Dean David | 29 | 1.84 m | |
| 19 | Dor Turgeman | 22 | 1.86 m | |
| 19 | Idan Toklomati | 21 | ||
| 1.85 m |
| - | Nikita Stoinov | 20 | 1.92 m |
| 21 | Or Blorian | 25 | 1.88 m |
| 4 | Raz Shlomo | 26 | 1.88 m |
| 3 | Roy Revivo | 22 | 1.83 m |
| - | Shon Goldberg | 30 | 1.79 m |
| 12 | Stav Lemkin | 22 | 1.90 m |
| 1.75 m |
| 16 | Gabi Kanichowsky | 28 | 1.65 m |
| 22 | Itamar Noy | 24 | 1.75 m |
| 16 | Lior Kassa | 20 | 1.85 m |
| 22 | Mahmoud Jaber | 26 | 1.78 m |
| - | Mohammed Abu Fani | 27 | 1.64 m |
| - | Neta Lavi | 29 | 1.77 m |
| 6 | Omri Gandelman | 25 | 1.88 m |
| 11 | Oscar Gloukh | 21 | 1.71 m |
| 22 | Yarin Levi | 20 | - |
| 1.83 m |
| 11 | Liel Abada | 24 | 1.72 m |
| 10 | Manor Solomon | 26 | 1.70 m |
| 17 | Sagiv Jehezkel | 30 | 1.85 m |
| - | Stav Turiel | 25 | - |
| 9 | Tai Baribo | 28 | 1.81 m |
| 12 | Timothy Muzie | 24 | - |
| 7 | Yarden Shua | 26 | 1.85 m |