(JUV)
Italia
1897
Allianz Stadium
41,507 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Igor Tudor | ![]() | 47 | - |
Arqueros | ||||
1 | Mattia Perin | ![]() | 32 | 1.88 m |
16 | Michele Di Gregorio | ![]() | 28 | 1.87 m |
23 | Carlo Pinsoglio | ![]() | 35 | 1.94 m |
Defensores | ||||
3 | Bremer | ![]() | 28 | 1.88 m |
4 | Federico Gatti | ![]() | 27 | 1.90 m |
6 | Lloyd Kelly | ![]() | 26 | 1.89 m |
15 | Pierre Kalulu | ![]() | 25 | 1.82 m |
24 | ||||
Mediocampistas | ||||
5 | Manuel Locatelli | ![]() | 27 | 1.85 m |
8 | Teun Koopmeiners | ![]() | 27 | 1.84 m |
12 | Arthur Melo | ![]() | 29 | 1.72 m |
17 | Vasilije Adžić | ![]() | 19 | 1.85 m |
18 | ||||
Delanteros | ||||
7 | Francisco Conceição | ![]() | 22 | 1.70 m |
9 | Dušan Vlahović | ![]() | 25 | 1.90 m |
10 | Kenan Yıldız | ![]() | 20 | 1.87 m |
11 | Nico González | ![]() | 27 | 1.80 m |
14 |
Daniele Rugani |
![]() |
31 |
1.90 m |
25 | João Mário | ![]() | 25 | 1.78 m |
27 | Andrea Cambiaso | ![]() | 25 | 1.82 m |
32 | Juan Cabal | ![]() | 24 | 1.86 m |
33 | Tiago Djaló | ![]() | 25 | 1.90 m |
37 | Nicolò Savona | ![]() | 22 | 1.92 m |
40 | Jonas Rouhi | ![]() | 21 | 1.83 m |
46 | Facundo González | ![]() | 22 | 1.93 m |
Filip Kostić |
![]() |
32 |
1.84 m |
19 | Khéphren Thuram | ![]() | 24 | 1.92 m |
21 | Fabio Miretti | ![]() | 22 | 1.80 m |
22 | Weston McKennie | ![]() | 26 | 1.85 m |
Arkadiusz Milik |
![]() |
31 |
1.86 m |
30 | Jonathan David | ![]() | 25 | 1.78 m |