
(ASK)
País
Austria
Fundado
1908
Estadio
TGW Arena
Capacidad
6,009 espectadores

(ASK)
País
Austria
Fundado
1908
Estadio
TGW Arena
Capacidad
6,009 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Maximilian Ritscher | 32 | - | |
| Arqueros | ||||
| 28 | Jörg Siebenhandl | 36 | 1.83 m | |
| 33 | T. Schützenauer | 29 | 1.83 m | |
| 36 | L. Jungwirth | 22 | 1.93 m | |
| 43 | C. Steinbauer | 24 | 1.90 m | |
| 50 | F. Schillinger | 19 | - | |
| Defensores | ||||
| 2 | G. Bello | 24 | 1.70 m | |
| 3 | Tomas Galvez | 21 | - | |
| 5 | P. Ziereis | 33 | 1.89 m | |
| 6 | M. Bogarde | 24 | 1.86 m | |
| 16 | Andrés Andrade | |||
| Mediocampistas | ||||
| 9 | Krystof Danek | 23 | 1.85 m | |
| 10 | R. Žulj | 34 | 1.89 m | |
| 14 | Valon Berisha | 33 | 1.76 m | |
| 15 | M. Sanogo | 22 | 1.82 m | |
| 18 | B. Jovičić | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | S. Adeniran | 27 | 1.93 m | |
| 8 | M. Usor | 24 | 1.81 m | |
| 11 | M. Entrup | 29 | 1.86 m | |
| 19 | L. Pintor | 26 | 1.79 m | |
| 23 | I. Mustapha | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Maximilian Ritscher | 32 | - | |
| Arqueros | ||||
| 28 | Jörg Siebenhandl | 36 | 1.83 m | |
| 33 | T. Schützenauer | 29 | 1.83 m | |
| 36 | L. Jungwirth | 22 | 1.93 m | |
| 43 | C. Steinbauer | 24 | 1.90 m | |
| 50 | F. Schillinger | 19 | - | |
| Defensores | ||||
| 2 | G. Bello | 24 | 1.70 m | |
| 3 | Tomas Galvez | 21 | - | |
| 5 | P. Ziereis | 33 | 1.89 m | |
| 6 | M. Bogarde | 24 | 1.86 m | |
| 16 | Andrés Andrade | |||
| Mediocampistas | ||||
| 9 | Krystof Danek | 23 | 1.85 m | |
| 10 | R. Žulj | 34 | 1.89 m | |
| 14 | Valon Berisha | 33 | 1.76 m | |
| 15 | M. Sanogo | 22 | 1.82 m | |
| 18 | B. Jovičić | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | S. Adeniran | 27 | 1.93 m | |
| 8 | M. Usor | 24 | 1.81 m | |
| 11 | M. Entrup | 29 | 1.86 m | |
| 19 | L. Pintor | 26 | 1.79 m | |
| 23 | I. Mustapha | |||
| 27 |
| 1.87 m |
| 17 | J. Boateng | 37 | 1.92 m |
| 20 | Tomás Tavares | 25 | 1.82 m |
| 22 | F. Stojković | 33 | 1.80 m |
| 41 | E. Michael | 20 | - |
| 46 | A. Midžić | 20 | 1.86 m |
| - | M. Maksimov | 23 | 1.78 m |
| 33 |
| 1.79 m |
| 21 | I. Ljubic | 30 | 1.84 m |
| 30 | S. Horvath | 29 | 1.68 m |
| 32 | I. Coulibaly | 25 | 1.83 m |
| 45 | E. Safin | 22 | - |
| 51 | T. Brkic | 20 | - |
| 26 |
| 1.80 m |
| 25 | A. Tibidi | 22 | 1.87 m |
| 29 | F. Flecker | 30 | 1.77 m |
| 44 | A. Taoui | 24 | 1.79 m |
| 27 |
| 1.87 m |
| 17 | J. Boateng | 37 | 1.92 m |
| 20 | Tomás Tavares | 25 | 1.82 m |
| 22 | F. Stojković | 33 | 1.80 m |
| 41 | E. Michael | 20 | - |
| 46 | A. Midžić | 20 | 1.86 m |
| - | M. Maksimov | 23 | 1.78 m |
| 33 |
| 1.79 m |
| 21 | I. Ljubic | 30 | 1.84 m |
| 30 | S. Horvath | 29 | 1.68 m |
| 32 | I. Coulibaly | 25 | 1.83 m |
| 45 | E. Safin | 22 | - |
| 51 | T. Brkic | 20 | - |
| 26 |
| 1.80 m |
| 25 | A. Tibidi | 22 | 1.87 m |
| 29 | F. Flecker | 30 | 1.77 m |
| 44 | A. Taoui | 24 | 1.79 m |