(LEE)
Inglaterra
1919
Elland Road
40,242 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Daniel Farke | ![]() | 48 | - |
Arqueros | ||||
1 | Illan Meslier | ![]() | 25 | 1.97 m |
1 | Lucas Perri | ![]() | 27 | 1.97 m |
21 | Alex Cairns | ![]() | 32 | 1.83 m |
26 | Karl Darlow | ![]() | 34 | 1.90 m |
Defensores | ||||
2 | Jayden Bogle | ![]() | 25 | 1.78 m |
3 | Gabriel Gudmundsson | ![]() | 26 | 1.80 m |
4 | Ethan Ampadu | ![]() | 24 | 1.82 m |
5 | Pascal Struijk | ![]() | 26 | 1.90 m |
6 | ||||
Mediocampistas | ||||
7 | Daniel James | ![]() | 27 | 1.71 m |
8 | Sean Longstaff | ![]() | 27 | 1.87 m |
11 | Brenden Aaronson | ![]() | 24 | 1.77 m |
18 | Anton Stach | ![]() | 26 | 1.94 m |
18 | ||||
Delanteros | ||||
9 | Dominic Calvert-Lewin | ![]() | 28 | 1.89 m |
9 | Patrick Bamford | ![]() | 31 | 1.85 m |
10 | Joël Piroe | ![]() | 26 | 1.85 m |
14 | Lukas Nmecha | ![]() | 26 | 1.85 m |
17 |
Joe Rodon |
![]() |
27 |
1.93 m |
15 | Jaka Bijol | ![]() | 26 | 1.90 m |
23 | Sebastiaan Bornauw | ![]() | 26 | 1.91 m |
25 | Sam Byram | ![]() | 31 | 1.83 m |
33 | Isaac Schmidt | ![]() | 25 | 1.72 m |
Darko Gyabi |
![]() |
21 |
1.96 m |
20 | Sam Greenwood | ![]() | 23 | 1.80 m |
22 | Ao Tanaka | ![]() | 26 | 1.80 m |
42 | Sam Chambers | ![]() | - | - |
44 | Ilia Gruev | ![]() | 25 | 1.85 m |
Largie Ramazani |
![]() |
24 |
1.68 m |
19 | Noah Okafor | ![]() | 25 | 1.85 m |
20 | Jack Harrison | ![]() | 28 | 1.75 m |
29 | Wilfried Gnonto | ![]() | 21 | 1.70 m |