
(LBR)
Liberia
1936
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Thomas Kojo | 53 | - | |
| Arqueros | ||||
| - | Abdulai Koulibaly | 31 | - | |
| 1 | Derrick Julu | 23 | - | |
| - | Teddy Kollie | - | - | |
| 16 | Tommy Songo | 30 | - | |
| Defensores | ||||
| 6 | Armah Vaikainah | 30 | 1.78 m | |
| 5 | Kemoh Kamara | 30 | - | |
| 11 | Mark Pabai | 25 | 1.89 m | |
| - | Natus Jamel Swen | 21 | 1.83 m | |
| 13 | ||||
| Mediocampistas | ||||
| 7 | Abdullai Bility | 26 | - | |
| 22 | Divine Teah | 19 | 1.79 m | |
| - | Farsedu Logan | 28 | - | |
| 25 | Joachim Adukor | 32 | 1.86 m | |
| - | ||||
| Delanteros | ||||
| - | Chauncy Freeman | 24 | 1.74 m | |
| - | Daniel Nyemah | - | - | |
| 15 | Daniel Toe | 25 | - | |
| 22 | Edward Ledlum | 26 | - | |
| - | ||||
| Nelson Laomie |
| - |
| - |
| 11 | Philip Tarnue | - | - |
| 12 | Prince Balde | 27 | 1.87 m |
| - | Sabastine Teclar | - | - |
| 24 | Sampson Dweh | 24 | 1.86 m |
| Josiah Cea |
| - |
| - |
| - | Lawrence Kumeh | - | - |
| 2 | Marcus Macauley | 34 | 1.85 m |
| 22 | Mo Sangare | 27 | 1.91 m |
| - | N. Kenneh | 23 | 1.90 m |
| 19 | Oscar | 27 | 1.74 m |
| - | Sheikh Sesay | - | - |
| - | Sheku Sheriff | 26 | 1.78 m |
| Emmanuel Ernest |
| 25 |
| 1.86 m |
| - | Emmanuel Sieh | 19 | 1.67 m |
| - | Mark Yallah | - | - |
| - | Nuch Zohn | 20 | - |
| 21 | P. Wilson | 29 | 1.82 m |
| - | Terry Sackor | - | - |
| - | William Gibson | - | - |