
(LAF)
Estados Unidos
2014
BMO Stadium
22,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura | 
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Steven Cherundolo | 46 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Hugo Lloris | 38 | 1.88 m | |
| 12 | Thomas Hasal | 26 | 1.88 m | |
| 18 | David Ochoa | 24 | 1.88 m | |
| Defensores | ||||
| 4 | Eddie Segura | 28 | 1.78 m | |
| 5 | Ryan Porteous | 26 | 1.88 m | |
| 14 | Sergi Palencia | 29 | 1.72 m | |
| 15 | Lorenzo Dellavalle | 21 | 1.89 m | |
| 24 | ||||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Igor Jesus | 22 | 1.79 m | |
| 8 | Mark Delgado | 30 | 1.75 m | |
| 11 | Timothy Tillman | 26 | 1.83 m | |
| 16 | Jailson | 30 | 1.87 m | |
| 21 | ||||
| Delanteros | ||||
| 7 | Heung-min Son | 33 | 1.84 m | |
| 17 | Jeremy Ebobisse | 28 | 1.84 m | |
| 20 | Yaw Yeboah | 28 | 1.75 m | |
| 25 | Alexandru Băluță | 32 | 1.66 m | |
| 27 | ||||
| Ryan Hollingshead | 
| 34 | 
| 1.86 m | 
| 29 | Artem Smolyakov | 22 | 1.80 m | 
| 33 | Aaron Long | 33 | 1.86 m | 
| 45 | Kenny Nielsen | 23 | 1.78 m | 
| 91 | Nkosi Tafari | 28 | 1.93 m | 
| Ryan Raposo | 
| 26 | 
| 1.70 m | 
| 23 | Frankie Amaya | 25 | 1.63 m | 
| 24 | Andrew Moran | 22 | 1.77 m | 
| 43 | Adam Saldaña | 23 | 1.68 m | 
| 56 | Jude Terry | 17 | 1.75 m | 
| 66 | Mathieu Choinière | 26 | 1.75 m | 
| 80 | Odin Holm | 22 | 1.75 m | 
| Nathan Ordaz | 
| 21 | 
| 1.80 m | 
| 30 | David Martínez | 19 | 1.78 m | 
| 77 | Adrian Wibowo | 19 | 1.82 m | 
| 99 | Denis Bouanga | 30 | 1.80 m |