(MLL)
España
1916
Estadi Mallorca Son Moix
24,642 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Arrasate | ![]() | 47 | - |
Arqueros | ||||
1 | Leo Román | ![]() | 25 | 1.89 m |
13 | Iván Cuéllar | ![]() | 41 | 1.87 m |
31 | Lucas Bergström | ![]() | 22 | 2.05 m |
Defensores | ||||
2 | Mateu Morey | ![]() | 25 | 1.73 m |
3 | Toni Lato | ![]() | 27 | 1.71 m |
21 | Antonio Raíllo | ![]() | 33 | 1.87 m |
22 | Johan Mojica | ![]() | 33 | 1.85 m |
23 | ||||
Mediocampistas | ||||
5 | Omar Mascarell | ![]() | 32 | 1.81 m |
6 | Antonio Sánchez | ![]() | 28 | 1.79 m |
8 | Manu Morlanes | ![]() | 26 | 1.78 m |
10 | Sergi Darder | ![]() | 31 | 1.80 m |
12 | ||||
Delanteros | ||||
7 | Vedat Muriqi | ![]() | 31 | 1.94 m |
9 | Abdón Prats | ![]() | 32 | 1.81 m |
11 | Takuma Asano | ![]() | 30 | 1.73 m |
17 | Cyle Larin | ![]() | 30 | 1.88 m |
18 |
Pablo Maffeo |
![]() |
28 |
1.72 m |
24 | Martin Valjent | ![]() | 29 | 1.87 m |
Samú Costa |
![]() |
24 |
1.85 m |
14 | Dani Rodríguez | ![]() | 37 | 1.78 m |
20 | Pablo Torre | ![]() | 22 | 1.73 m |
29 | Daniel Luna | ![]() | 22 | 1.78 m |
Mateo Joseph |
![]() |
21 |
1.85 m |
19 | Javi Llabrés | ![]() | 22 | 1.74 m |
30 | Marc Domènech | ![]() | 18 | 1.82 m |