© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(MLT)
País
Malta
Fundado
1900
Estadio
Ta'Qali National Stadium
Capacidad
17,797 espectadores

(MLT)
País
Malta
Fundado
1900
Estadio
Ta'Qali National Stadium
Capacidad
17,797 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Emilio De Leo | 48 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Henry Bonello | 37 | 1.86 m | |
| 12 | James Sissons | 19 | 1.97 m | |
| 16 | Rashed Al-Tumi | 25 | 1.97 m | |
| Defensores | ||||
| 14 | Alejandro Garzia | 24 | 1.80 m | |
| 19 | Carlo Zammit Lonardelli | 25 | 1.81 m | |
| 13 | Enrico Pepe | 36 | 1.76 m | |
| 4 | Gabriel Mentz | 27 | 1.85 m | |
| 2 | Jean Borg | |||
| Mediocampistas | ||||
| 20 | Brandon Paiber | 31 | 1.79 m | |
| 17 | Jake Azzopardi | 20 | - | |
| 9 | Jake Grech | 28 | 1.83 m | |
| 17 | Kean Scicluna | 19 | - | |
| 26 | Keyon Ewurum | |||
| Delanteros | ||||
| 23 | Alexander Satariano | 24 | 1.84 m | |
| 17 | Andrea Zammit | 23 | 1.78 m | |
| 20 | Ilyas Chouaref | 25 | 1.84 m | |
| 11 | Irvin Cardona | 28 | 1.85 m | |
| 7 | Joseph Mbong | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Emilio De Leo | 48 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Henry Bonello | 37 | 1.86 m | |
| 12 | James Sissons | 19 | 1.97 m | |
| 16 | Rashed Al-Tumi | 25 | 1.97 m | |
| Defensores | ||||
| 14 | Alejandro Garzia | 24 | 1.80 m | |
| 19 | Carlo Zammit Lonardelli | 25 | 1.81 m | |
| 13 | Enrico Pepe | 36 | 1.76 m | |
| 4 | Gabriel Mentz | 27 | 1.85 m | |
| 2 | Jean Borg | |||
| Mediocampistas | ||||
| 20 | Brandon Paiber | 31 | 1.79 m | |
| 17 | Jake Azzopardi | 20 | - | |
| 9 | Jake Grech | 28 | 1.83 m | |
| 17 | Kean Scicluna | 19 | - | |
| 26 | Keyon Ewurum | |||
| Delanteros | ||||
| 23 | Alexander Satariano | 24 | 1.84 m | |
| 17 | Andrea Zammit | 23 | 1.78 m | |
| 20 | Ilyas Chouaref | 25 | 1.84 m | |
| 11 | Irvin Cardona | 28 | 1.85 m | |
| 7 | Joseph Mbong | |||
| 28 |
| 1.84 m |
| 5 | Kurt Shaw | 27 | 1.88 m |
| 15 | Myles Beerman | 27 | 1.77 m |
| 22 | Zach Muscat | 32 | 1.84 m |
| 19 |
| 1.80 m |
| 6 | Matthew Guillaumier | 28 | 1.83 m |
| 10 | Teddy Teuma | 32 | 1.76 m |
| 28 |
| 1.73 m |
| 21 | Juan Corbalan | 29 | 1.69 m |
| 24 | Kevin Cannavò | 26 | 1.83 m |
| 8 | Paul Mbong | 24 | 1.75 m |
| 19 | Trent Buhagiar | 28 | 1.78 m |
| 28 |
| 1.84 m |
| 5 | Kurt Shaw | 27 | 1.88 m |
| 15 | Myles Beerman | 27 | 1.77 m |
| 22 | Zach Muscat | 32 | 1.84 m |
| 19 |
| 1.80 m |
| 6 | Matthew Guillaumier | 28 | 1.83 m |
| 10 | Teddy Teuma | 32 | 1.76 m |
| 28 |
| 1.73 m |
| 21 | Juan Corbalan | 29 | 1.69 m |
| 24 | Kevin Cannavò | 26 | 1.83 m |
| 8 | Paul Mbong | 24 | 1.75 m |
| 19 | Trent Buhagiar | 28 | 1.78 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joseph Mbong | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joseph Mbong | 2 |